第1个回答 推荐于2021-01-17
D5011 长春—吉林 06:50 06:59 / 07:00 07:22
D5013 长春—吉林 07:40 07:49 / 07:50 08:09
D5015 长春—吉林 08:30 08:39 / 08:40 09:02
D5017 长春—吉林 09:05 不停 09:34
D5019 长春—吉林 09:20 09:29 / 09:30 09:52
D5021 长春—吉林 10:10 10:19 / 10:20 10:42
D5023 长春—吉林 11:50 11:59 / 12:00 12:22
D5025 长春—吉林 12:50 12:59 / 13:00 13:22
D5027 长春—吉林 13:30 13:39 / 13:40 14:02
D5029 长春—吉林 14:30 14:39 / 14:40 15:02
D5031 长春—吉林 15:10 15:19 / 15:20 15:42
D5033 长春—吉林 16:10 16:19 / 16:20 16:42
D5035 长春—吉林 16:50 16:59 / 17:00 17:22
D5037 长春—吉林 17:50 17:5***:00 18:22
D5039 长春—吉林 18:30 18:3***:40 19:02
D5041 长春—吉林 19:30 19:39 / 19:40 20:02
D5053 沈北—吉林 08:48 11:19 / 11:20 11:42
D5055 沈北—吉林 18:48 不停 21:39
D73 北京—吉林 13:40 不停 20:36
D112/3 哈尔滨—吉林 13:24 不停 15:54
车次 起终点 发车时刻 龙嘉机场到/开 终到时刻
D5012 吉林—长春 06:50 07:11 / 07:12 07:22
D5014 吉林—长春 07:40 不停 08:09
D5016 吉林—长春 08:30 08:51 / 08:52 09:02
D5018 吉林—长春 09:20 09:41 / 09:42 09:52
D5020 吉林—长春 11:00 11:21 / 11:22 11:32
D5022 吉林—长春 12:00 12:21 / 12:22 12:32
D5024 吉林—长春 12:40 13:01 / 13:02 13:12
D5026 吉林—长春 13:40 14:01 / 14:02 14:12
D5028 吉林—长春 14:20 14:41 / 14:42 14:52
D5030 吉林—长春 15:20 15:41 / 15:42 15:52
D5032 吉林—长春 16:00 16:21 / 16:22 16:32
D5034 吉林—长春 17:00 17:21 / 17:22 17:32
D5036 吉林—长春 17:40 18:01 / 18:02 18:12
D5038 吉林—长春 18:40 19:01 / 19:02 19:12
D5040 吉林—长春 19:20 19:41 / 19:42 19:52
D5042 吉林—长春 20:20 20:41 / 20:42 20:52
D5054 吉林—沈北 10:30 10:51 / 10:52 13:19
D5056 吉林—沈北 16:38 16:59 / 17:00 19:26
D74 吉林—北京 10:11 不停 17:05
D114/1 吉林—哈尔滨 10:38 不停 13:08
注: 吉林—长春之间票价34/41元;
吉林—龙嘉之间票价24/29元;
吉林—沈北之间票价127/153元;
吉林—北京之间票价263/329元;
吉林—哈市之间票价111/133元。
表中时刻仅供参考,如有变动,以车站公告为准。本回答被提问者采纳