第1个回答 2010-12-06
K586/K587
K-空调快速
深圳西
成都站
10:31 23:18 36小时47分
2356公里硬座 257元 / 软座 411元
硬卧 437 / 452 / 467元
软卧 690 / 720元
K586/K587(深圳西-成都站)全程时刻表 K586/K587 深圳西-成都站 详情 站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1深圳西-10:310分-----
2东莞站12:0212:053分72公里13元21元59 / 64 / 67元90 / 96元
3广州东12:5713:0912分154公里24元37元70 / 75 / 78元106 / 112元
4佛山13:4313:452分184公里29元45元75 / 80 / 83元114 / 120元
5肇庆15:0415:095分271公里42元64元88 / 93 / 96元133 / 139元
6阳春16:5316:552分408公里63元97元111 / 115 / 118元167 / 175元
7茂名站18:3918:5314分533公里76元119元134 / 139 / 143元206 / 215元
8河唇19:4619:482分594公里82元129元145 / 149 / 155元223 / 232元
9玉林21:1421:217分708公里99元155元172 / 177 / 183元264 / 276元
10贵港22:1922:223分797公里106元166元185 / 191 / 197元286 / 298元
11来宾23:4623:493分916公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
12柳州00:4101:0423分986公里130元206元224 / 232 / 239元350 / 365元
13融水02:4002:444分1112公里143元226元246 / 254 / 263元383 / 400元
14融安03:2703:5023分1139公里143元226元246 / 254 / 263元383 / 400元
15三江县04:4804:5911分1219公里154元243元263 / 272 / 281元411 / 429元
16牙屯堡05:4405:462分1256公里158元-270 / 281 / 290元424 / 442元
17靖州06:3206:375分1310公里165元260元282 / 291 / 301元440 / 458元
18怀化08:4209:0624分1439公里175元276元298 / 308 / 319元466 / 486元
19铜仁10:2210:275分1532公里182元289元312 / 323 / 333元490 / 511元
20孟溪11:3011:355分1589公里191元301元324 / 335 / 345元506 / 529元
21秀山12:1312:196分1635公里194元307元330 / 341 / 353元517 / 539元
22酉阳13:0113:043分1679公里200元316元339 / 351 / 363元532 / 554元
23黔江14:0614:126分1761公里203元322元345 / 357 / 369元544 / 568元
24武隆15:4715:547分1874公里215元342元365 / 377 / 390元574 / 600元
25涪陵16:3616:448分1941公里219元349元372 / 385 / 399元587 / 613元
26长寿17:2117:232分1985公里226元357元383 / 395 / 409元600 / 627元
27重庆北17:5818:1416分2041公里231元366元391 / 405 / 418元615 / 642元
28合川19:0519:072分2107公里238元376元401 / 416 / 430元631 / 658元
29潼南19:4220:4159分2156公里242元383元410 / 423 / 438元642 / 671元
30遂宁21:2921:334分2208公里245元391元416 / 431 / 446元656 / 686元
31成都站23:18-0分2356公里257元411元437 / 452 / 467元690 / 720元
区间里程:2356公里 区间时间:36小时47分本回答被网友采纳
第3个回答 2010-12-07
K586/K587 深圳西-成都站 详情
站次 站名到时 开时 停留 里程 硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1 深圳西- 10:31 0分-----
2 东莞站12:02 12:05 3分 72公里13元21元59 / 64 / 67元90 / 96元
3 广州东12:57 13:09 12分 154公里24元37元70 / 75 / 78元106 / 112元
4 佛山13:43 13:45 2分 184公里29元45元75 / 80 / 83元114 / 120元
5 肇庆15:04 15:09 5分 271公里42元64元88 / 93 / 96元133 / 139元
6 阳春16:53 16:55 2分 408公里63元97元111 / 115 / 118元167 / 175元
7 茂名站18:39 18:53 14分 533公里76元119元134 / 139 / 143元206 / 215元
8 河唇19:46 19:48 2分 594公里82元129元145 / 149 / 155元223 / 232元
9 玉林21:14 21:21 7分 708公里99元155元172 / 177 / 183元264 / 276元
10 贵港22:19 22:22 3分 797公里106元166元185 / 191 / 197元286 / 298元
11来宾23:46 23:49 3分 916公里120元190元208 / 216 / 222元325 / 338元
12柳州00:41 01:04 23分 986公里130元206元224 / 232 / 239元350 / 365元
13融水02:40 02:44 4分 1112公里143元226元246 / 254 / 263元383 / 400元
14融安03:27 03:50 23分 1139公里143元226元246 / 254 / 263元383 / 400元
15三江县04:48 04:59 11分 1219公里154元243元263 / 272 / 281元411 / 429元
16牙屯堡05:44 05:46 2分 1256公里158元-270 / 281 / 290元424 / 442元
17靖州06:32 06:37 5分 1310公里165元260元282 / 291 / 301元440 / 458元
18怀化08:42 09:06 24分 1439公里175元276元298 / 308 / 319元466 / 486元
19铜仁10:22 10:27 5分 1532公里182元289元312 / 323 / 333元490 / 511元
20孟溪11:30 11:35 5分 1589公里191元301元324 / 335 / 345元506 / 529元
21秀山12:13 12:19 6分 1635公里194元307元330 / 341 / 353元517 / 539元
22酉阳13:01 13:04 3分 1679公里200元316元339 / 351 / 363元532 / 554元
23黔江14:06 14:12 6分 1761公里203元322元345 / 357 / 369元544 / 568元
24武隆15:47 15:54 7分 1874公里215元342元365 / 377 / 390元574 / 600元
25涪陵16:36 16:44 8分 1941公里219元349元372 / 385 / 399元587 / 613元
26长寿17:21 17:23 2分 1985公里226元357元383 / 395 / 409元600 / 627元
27重庆北17:58 18:14 16分 2041公里231元366元391 / 405 / 418元615 / 642元
28合川19:05 19:07 2分 2107公里238元376元401 / 416 / 430元631 / 658元
29潼南19:42 20:41 59分 2156公里242元383元410 / 423 / 438元642 / 671元
30遂宁21:29 21:33 4分 2208公里245元391元416 / 431 / 446元656 / 686元
31成都站23:18 -0分 2356公里257元411元437 / 452 / 467元690 / 720元
详情区间里程:2356公里 区间时间:36小时47分