中国2010年各省份GDP排名

包括台湾

2010年各省经济(GDP)排名:

排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

拓展资料:

GDP(国内生产总值),是一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。

2020年,中国国内生产总值首次突破100万亿元大关。2021年10月18日,国家统计局发布数据,初步核算,2021年前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-04-05
2010年各省经济(GDP)排名
排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速
1 广东 45636 12.8%
2 江苏 40088 10.4%
3 山东 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 辽宁 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 内蒙 10130 13.7%
16 黑龙江 10088 12.2%
17 陕西 10006 12.6%
18 广西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重庆 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 贵州 4274 11%
27 甘肃 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 宁夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%本回答被提问者采纳
相似回答