仅10月份的。
地图5.3 2009/10/08 21:37 :21 -12.400 166.100 54.6 圣克鲁斯群岛
MAP 6.4 2009/10/08 21:16 :12 -12.858 166.188 9.4 圣克鲁斯群岛
MAP 5.0 2009/10/08 19:42 :46 -16.035 168.203 291.2 瓦努阿图
MAP 5.2 2009/10/08 18:10 :51 -12.031 165.903 38.5 圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/08 10:47 :31 -12.520 165.302 88.8 圣克鲁斯群岛
MAP 5.4 2009/10/08 10:11 :07 -11.234 165.849 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.5 2009/10/08 08:34 :38 -12.276 166.448 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.8 2009/10/08 08:28 :49 -13.298 165.951 35.0 瓦努阿图
MAP 5.1 2009/10/08 06:44 :50 -12.449 166.280 45.8 圣克鲁斯群岛
MAP 5.0 2009/10/08 05:25 :16 53.241 159.708 43.6 在堪察加附近东海岸,俄国
MAP 5.1 2009/10/08 04:38 :51 -12.981 166.069 35.0 圣克鲁斯群岛
地图5.3 2009/10/08 04:17 :54 -13.031 165.983 35.0 瓦努阿图
MAP 5.2 2009/10/08 03:40 :56 -12.787 165.792 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.6 2009/10/08 02:12 :39 -11.650 166.170 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.8 2009/10/08 01:59 :20 -11.923 165.892 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.1 2009/10/08 01:31 :01 -13.308 166.440 35.0 瓦努阿图
MAP 5.4 2009/10/08 01:08 :37 -12.802 166.242 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.2 2009/10/08 00:22 :05 -13.280 166.135 35.0 瓦努阿图
MAP 5.7 2009/10/07 23:48 :53 -13.489 166.408 29.5 瓦努阿图
MAP 5.3 2009/10/07 23:38 :09 -16.639 -172.473 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 7.3 2009/10/07 23:13 :49 -13.145 166.297 33.3 瓦努阿图
MAP 7.7 2009/10/07 22:18 :26 -12.554 166.320 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 7.8 2009/10/07 22:03 :16 -13.052 166.187 35.0 瓦努阿图
MAP 6.7 2009/10/07 21:41 :15 4.043 122.584 582.8 塞利比斯海
MAP 5.9 2009/10/07 20:52 :14 81.528 119.779 10.0 在SEVERNAYA ZEMLYA东边
地图5.0 2009/10/07 15:48 :36 -8.337 127.681 35.0 东帝汶地区
MAP 5.0 2009/10/07 08:59 :06 -16.568 -172.612 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.6 2009/10/07 05:38 :38 52.228 178.089 140.7 鼠海岛,阿留申群岛,阿拉斯加
MAP 5.5 2009/10/06 17:22 :58 18.948 -107.439 52.4 在离JALISCO的附近海岸,墨西哥
MAP 5.3 2009/10/06 11:13 :35 -2.282 68.745 10.0 CARLSBERG海岭
MAP 5.1 2009/10/06 11:04 :58 -2.217 68.753 10.0 CARLSBERG海岭
地图5.1 2009/10/06 09:33 :38 -20.816 168.674 41.0 洛亚蒂群岛
MAP 5.6 2009/10/06 01:59 :40 -4.523 -104.910 10.0 中央东部太平洋RISE
MAP 5.2 2009/10/06 00:16 :05 46.502 -27.276 10.0 北中部大西洋的里奇
MAP 5.0 2009/10/05 09:22 :51 -16.280 -173.070 10.0 汤加
地图5.0 2009/10/05 00:35 :12 42.602 141.468 10.0 北海道,日本地区
MAP 5.2 2009/10/04 21:50 :50 31.763 49.675 10.0 西伊朗
MAP 5.4 2009/10/04 17:51 :54 -6.012 147.564 67.9 东部新几内亚REG,巴布亚新几内亚
MAP 5.2 2009/10/04 17:09 :55 -16.221 -173.451 10.0 汤加
MAP 5.4 2009/10/04 17:02 :29 -15.120 -172.786 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/10/04 14:43 :15 -5.585 148.401 174.4 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
地图6.6 2009/10/04 10:58 :01 6.721 123.480 630.5 莫罗海湾, MINDANAO,菲律宾
MAP 5.4 2009/10/04 09:10 :30 -16.247 -173.243 10.0 汤加
地图5.5 2009/10/04 03:36 :00 -0.443 133.023 39.0 在巴布亚的北海岸附近,印度尼西亚
MAP 6.1 2009/10/03 17:36 :05 23.635 121.565 17.5 台湾◆
MAP 5.1 2009/10/03 15:36 :29 27.991 127.788 80.4 琉球群岛,日本
地图5.2 2009/10/03 07:16 :59 -16.881 -172.986 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.2 2009/10/03 01:15 :59 36.393 -117.877 0.0 中央加利福尼亚
MAP 5.3 2009/10/02 22:38 :45 -17.808 -172.590 44.3 汤加地区
MAP 5.1 2009/10/02 20:03 :03 -17.157 -172.667 10.0 汤加地区
MAP 5.3 2009/10/02 15:53 :57 -0.866 121.727 49.6 SULAWESI,印度尼西亚
MAP 5.8 2009/10/02 15:47 :14 -17.032 174.474 35.8 斐济地区
MAP 5.3 2009/10/02 13:56 :02 51.129 -173.048 33.0 ANDREANOF海岛,阿留申群岛土人是。,阿拉斯加
MAP 5.1 2009/10/02 13:49 :11 39.463 95.584 10.0 甘肃,中国◆
MAP 5.4 2009/10/02 12:08 :32 -16.419 -172.679 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/10/02 12:01 :11 -15.363 -173.201 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/10/02 11:09 :34 -14.773 -173.438 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/10/02 09:57 :19 -6.113 151.415 47.8 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
地图5.1 2009/10/02 02:46 :48 -16.732 -172.300 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.0 2009/10/02 02:23 :14 -6.332 130.794 84.7 BANDA海
MAP 5.1 2009/10/02 01:55 :07 -14.490 -173.371 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 6.3 2009/10/02 01:07 :40 -16.579 -173.274 10.0 汤加
[ 转自铁血社区
http://bbs.tiexue.net/ ]
MAP 5.4 2009/10/01 20:55 :44 -12.291 166.430 85.5 圣克鲁斯群岛
MAP 5.3 2009/10/01 20:13 :52 -15.550 -172.820 33.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.0 2009/10/01 18:40 :17 -14.995 -173.433 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/10/01 18:18 :53 -15.064 -173.846 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/10/01 13:33 :44 -15.446 -173.563 10.0 汤加
MAP 5.1 2009/10/01 10:01 :23 36.380 -117.862 0.0 中央加利福尼亚
[ 转自铁血社区
http://bbs.tiexue.net/ ]
MAP 5.1 2009/10/01 07:24 :09 -15.373 -173.106 10.0 汤加
MAP 5.5 2009/10/01 06:13 :30 -15.116 -172.935 10.0 萨摩亚海岛区域
地图5.0 2009/10/01 02:20 :34 -2.383 101.477 27.0 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 6.8 2009/10/01 01:52 :30 -2.538 101.625 24.9 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 5.2 2009/10/01 01:31 :05 4.258 127.508 64.5 KEPULAUAN TALAUD,印度尼西亚
MAP 5.0 2009/10/01 00:30 :23 -16.443 -172.443 10.0 萨摩亚海岛区域
[转自铁血社区]