求AMD与INTEl CPU型号对照表。。。细看说明。。。。。

RT,网上的标看过了,还有一些比较老的文也看过了,所以最好不要粘贴了,最好自己写一下,要全。。。cpu完全没感觉,不像看显卡那样顺感觉,,,
还有最好有自己的见解,,,
还有最好是intel amd 对照,比如显卡里a的hd4870和n的gtx260+一样,同性能的对比一下。。
还有价格也能写上的话,就更好了。。。
希望不要回复什么,“这个量太大了,2分赚到”之类的。。我真的是想搞清楚cpu的大概排列,谢谢阿。。。
这个也会给以后看到同志成帮助的。。。

intel方面:
高端:Intel ixxx 1500-******

中高端:
Core Quad 系列,四核,900-2400

中端:
Core Due Exxx 系列,双核,价格400~900元。

低端:
Celeron 4xx/5xx 系列,单核,800FSB,1M二级缓存,搭配945/946系列主板。价格400以下

==============================
AMD方面:

高端:
AMD 羿龙II X系列,性能不及Intel ixxx,1000-

中高端:
Athlon FX系列,性能不及Core Quad价格大致相同

中端:
Athlon X2 5xxx /6xxx + 系列,双核,512K×2二级缓存,

低端:
Athlon X2 3xxx+ 系列,双核

以上这是现在市面上的
-------------------------------------------------------------------
Intel主流CPU技术参数
产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线(MHz) L2/L3缓存(B) 工作电压(V) 芯片支持

特色技术(GHz) (微米)
Celeron D 320 2.40 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 325 2.53 mPGA478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 325J 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 326 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 330 2.66 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 330J 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 331 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 335 2.80 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 335J 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 336 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 340 2.93 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 340J 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 341 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 345 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 345J 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3
Celeron D 346 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Celeron D 350 3.20 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3
Celeron D 351 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3
Pentium 4 520 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/EDB/SSE3
Pentium 4 521 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 530 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 531 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 540 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 541 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 550 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 551 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 560 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3
Pentium 4 561 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 571 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 571J 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/EDR/SSE3
Pentium 4 630 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 640 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 650 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 660 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 670 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3
Pentium 4 EE 3.20 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 2M/- 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.40 LGA 775 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.40 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.46 LGA 775 Gallatin 0.13 1066 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3
Pentium 4 EE 3.73 LGA 775 Prescott 0.09 1066 2M/- 1.40 i925/955 HT/EM64T/SSE3
Pentium D 805 2.66 LGA 775 Smithfield 0.09 533 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 820 2.80 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 830 3.00 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 840 3.20 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3
Pentium D 915 2.80 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 930 3.00 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 940 3.20 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 945 3.40 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3
Pentium D 960 3.60 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955/975 VT/EM64T/EDB/SSE3
Core2 Duo E6300 1.86 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.20 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6400 2.13 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6600 2.40 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Duo E6700 2.66 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T
Core2 Quadro Kentsfield 2.40 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×4M/- 1.20
Core2 Extreme X6800 2.93 LGA 775 Conroe 0.065 1066 2×2M/- 1.20 i975 VT/EM64T/XD/EIST
Core2 Extreme QX6700 2.66 LGA 775 Kentsfield 0.065 1066 2×4M/- i975 X86-64/MMX/SSE3

AMD主流CPU技术参数 产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线MHz L2/L3缓存(B) 电压(V)
芯片支持 特色技术 (GHz) (um)
Sempron 闪龙 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K/512K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 闪龙 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 2800+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 939 Winchester 0.09 800 64K/128K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Sempron 闪龙 3000+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3200+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE3/X86-64
Sempron 闪龙 3200+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 闪龙 3400+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3500+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/256K 1.40
Sempron 闪龙 3500+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 闪龙 3600+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ (散) 2.00 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 MMX/3DNow!/SSE2/NX/X86-64
Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ AM2 1.80 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!(+)/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ (散) 2.20 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 nForce4/K8T890 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ AM2 2.00 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 64K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3400+ (E6) 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 ClawHammer 0.13 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3500+ AM2 2.20 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ AM2 2.40 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 SanDiego 0.09 1000 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/X86-64/MMX/SSE3
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 800 ?/1M 1.40
Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40
Opteron 皓龙148(单核) 2.20 CuPCGA940 Venus 0.13 1000 ?/1M 1.40
Opteron 皓龙154(单核) 2.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40 SSE/SSE2/SSE3/X86-64
Opteron 皓龙165(双核) 1.80 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙170(双核) 2.00 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙175(双核) 2.20 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Opteron 皓龙180(双核) 2.40 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存
Athlon 64X2 3600+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×256K 1.40
Athlon 64X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 3800+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×512K 1.40
Athlon 64X2 4000+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×1M 1.30
Athlon 64X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4200+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×512K 1.30
Athlon 64X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4400+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 ?/2×1M 1.30
Athlon 64X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4600+ AM2 2.40 mPGA 940 Toledo 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 5000+ AM2 2.60 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
以上是最近4年之内的.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
再再以前的 前辈级CPU大多我都没见过
intel 主要CPU系列
Pentium
Pentium Pro
Pentium II
Pentium III
Celeron
Celeron II
Celeron III
Celeron IV

Xeon
amd 主要CPU系列
K5
K6
K6-2
Duron
Athlon XP
Sempron

只能以这样的形式回答了.至于CPU的发展史不能也要我搬上来吧?
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2009-11-09
intel方面:
高端:Intel ixxx 1500-******
中高端:Core Quad 系列,四核,
中端:Core Due Exxx 系列,双核,价格400~900元。
低端:Celeron 4xx/5xx 系列,单核,800FSB,1M二级缓存,搭配945/946系列主板。
==============================
AMD方面:
高端:AMD 羿龙II X系列,性能不及Intel ixxx,1000-
中高端:Athlon FX系列,性能不及Core Quad价格大致相同
中端:Athlon X2 5xxx /6xxx + 系列,双核,512K×2二级缓存,
低端:Athlon X2 3xxx+ 系列,双核

自己看看 吧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-28
写几个比较经典的对抗吧!
入门:英特尔E5300 对抗 AMD245
主流:英特尔E7400 对抗 AMD720
高端:英特尔Q9550 对抗 AMD955
其他对抗:
Q8200对抗AMD 810
E6300对抗AMD545
Q9300对抗AMD925

这些对抗中AMD在性价比上明显强过英特尔!
第3个回答  2009-10-28
同意楼上说法,要一 一对位还真是难,即使查资料都难以找齐
从80年代386时代AMD和INTEL就开战到现在,
各家CPU不止上百款
第4个回答  2009-10-28
真心说一句,这个问题根本不是你给100分就有人能答得出的

回答者: 分类名人 分类上升达人 100Kill - 少将 十六级 2009-10-28 21:12

从80年代的8080讲到现在。。。。是个大工程啊。看看有没有精力超人的来。

求AMD与INTEl CPU型号对照表。。。细看说明。。
这样 CPU 有更大的频率空间,更容易超频;二是提供了对 SSE-3 的支持,和 Intel 的 CPU 相同;三是进一步改良了内存控制器,一定程度上增加处理器的性能,更主要的是增加内存控制器对不同 DIMM 模块和不同配置的兼容性。

AMD处理器与Intel处理器的相符型号
告诉你一个大概的,AMD 4000+ =英特酷睿E2140 AMD4400+=酷睿E2160 AMD4800+= 酷睿E2180

求AMD与INTEl CPU型号对照表。。。细看说明。。。
AMD方面:高端:AMD 羿龙II X系列,性能不及Intel ixxx,1000- 中高端:Athlon FX系列,性能不及Core Quad价格大致相同 中端:Athlon X2 5xxx \/6xxx + 系列,双核,512K×2二级缓存,低端:Athlon X2 3xxx+ 系列,双核 自己看看 吧。

INTEL和AMD的CPU有哪些系列
1.Intel公司 Intel是生产CPU的老大哥,它占有80%多的市场份额,Intel生产的CPU就成了事实上的x86CPU技术规范和标准。最新的酷睿2成为CPU的首选。2.AMD公司 目前使用的CPU有好几家公司的产品,除了Intel公司外,最有力的挑战的就是AMD公司,最新的Athlon64x2和闪龙具有很好性价比,尤其采用了3DNOW+技术...

AMD和Intel cpu的命名规则,以及相对应的主频?
Intel最高端的7系列处理器主要对应的是Dothan核心的PentiumM处理器,面向笔记本市场,大家不必太过于关注。只要购买笔记本的时候看清楚配置单即可。详细规格见表三。AMD主流处理器规格辨析 相对于Intel处理器,AMD处理器的标识和内核\/主频的关系对应更加复杂。其处理器主要以Athlon XP 2500+、Athlon64 3800+等...

电脑小白选购CPU必备!AMD和INTEL平台型号、参数明细图-202401@济南猫猫...
AMD CPU明细表包含了以下平台:锐龙Ryzen无核显CPU:锐龙Ryzen 7000系列:Zen 4架构,Raphael AM5,新品,有核显。锐龙Ryzen 5000系列:Zen 3架构,Vermee, AM4,在售。锐龙Ryzen 4000系列:Zen 2架构,Renoir, AM4,在售。锐龙Ryzen 3000系列:Zen 2架构,Matisse , AM4,停产。锐龙Ryzen ...

Intel和AMD公司的CPU各有那些型号?他们是怎么分类的?如I3 I5 I7 I3都...
AMD (频率、前端总线、二级缓存) 05.23报价 05.24报价 涨跌 备注 AMD Sempron X2 180\/散装 (2.4G 2×512K) 230 230 ― 有货 AMD AM3 Athlon X2 5200(45nm) (2.3G ) 230 230 ― 有货 AMD Athlon II X2 220\/散装 (2.8G 2000MHz 2×512K) 275 275 ― 有货 AMD Athlon II X2...

AMD和intel最高端的CPU分别是什么型号?
看天梯图 价格,参考zol、京东、易迅 intel的性能高amd太多了 AMD FX-Series X8(FX系列八核)FX-8350 盒装CPU(Socket AM3+\/4.0GHz\/16M缓存\/32纳米\/125W) 1399 Intel英特尔 Core i7 Extreme 酷睿i7至尊版 3970X (六核十二线程\/3.5GHz\/15MB缓存\/32nm\/150W\/LGA2011) 盒装 7999 ...

AMD与Intel CPU 新能对比,那些属于同一级别?
对应的是AMD 速龙 X2 4400+ 4600+ 4800+ 5000+ 5200+ 5400+ 5600+ 四核心代表有 Intel Core 2 Duo Q6600 对应的是 AMD 羿龙 X4 9650 9850 9950等 (但是Q6600强于他们,为一代经典)45纳米产品中 双核的代表是 Intel Core 2 Duo E7200 E7300 E8200 E8400等处理器 与之对应的是 AMD ...

intel和AMD CPU型号全解析
酷睿I7,有I7 9xx系列,都是四核的 只有酷睿I7系列才是原生四核的,其余的INTEL的多核CPU,都是把两个核心封装在一起,但它们的性能一般都比AMD的所谓“真双(三、四)核”强,真是讽刺 再说AMD的:有闪龙系列,这系列我从未关心过,所以,说不台出来 有速龙系列,即Athlon64 X2系列,从3600+,...

相似回答