福州一中 6010111 1 421(同分多余)
6010112 1 409(同分多余)
福州三中 6010311 1 412.5(同分多余)
6010312 1 404(同分多余)
师大附中 6032711 1 411.5(同分多余)
6032712 1 401(同分多余)
福州八中 6020811 1 399(同分多余)
福州格致中学 6010511 1 394(同分多余)
师大二附中 6040121 1 383(永泰)(同分多余)
闽侯一中 6060121 1 402(同分多余)
闽清一中 6070121 1 396(同分多余)
福清一中
6080111 1 407.5(同分多余)
6080112 1 392(同分多余)
福清二中 6080221 1 381(同分多余)
福清华侨中学 6080321 1 393.5(同分多余)
6080322 1 377.5(同分多余)
福清三中 6080521 1 381(同分多余)
永泰一中 6090121 1 395(同分多余)
长乐一中 6100111 1 398(同分多余)
平潭一中 6110121 1 404(同分多余)
连江一中 6120111 1 399(同分多余)
连江尚德中学 6124511 1 368.5(同分多余)
罗源一中 6130121 1 394(同分多余)
除上述已招满的学校(代号)外,其余第一批普通中学在市区、八县市各自第一条投档控制线上第一志愿均不足,将继续下一轮投档。
学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
福州二中 6010211 384.5 393 393 393 393 市区
6010212 378 383 383 383 383
福州三中中加班 6010371 392.5 393 393 393 393 市区
福州四中 6020411 391.5 393 393 393 393 市区
6020412 382 383 383 383 383
格致中学 6010512 393 393 市区
福州八中 6020812 392.5 393 393 393 393 市区
福州高级中学 6030111 387 393 393 393 393 市区
6030112 375 383 383 383 383
三中金山校区 6036831 385.5 385.5 395.5 395.5 395.5 平潭
师大二附中 6040121 377 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
闽侯一中 6060122 383.5 389.5 389.5 389.5 389.5 闽侯
闽侯二中 6060221 376.5 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
闽侯三中 6060321 371 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
闽清一中 6070122 367.5 374 374 374 374 闽清
福清二中 6080222 362 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
福清融城中学 6087831 358 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
福清元洪高级中学 6088531 360.5 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
长乐一中 6100112 377.5 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
长乐侨中 6100821 376 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
平潭一中 6110122 387.5 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
平潭城关中学6110431 386 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
6110432 381.5 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
连江黄如论中学 6124631 357.5 359.5 359.5 359.5 359.5 连江
除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)仍未招满,将继续下一轮投档。
提醒一下: 注意 市区\八县 那一栏 !!!
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考