用公积金贷款10万元房贷,贷款时间10年,采用等额本金还贷的方式?

用公积金贷款10万元房贷,贷款时间10年,采用等额本金还贷的方式?请问一下,每月还款算怎么计算,谢谢!!!!!

等额本金还款法 10.0万元 10年
首月还款 1155.83 每月递减 2.69
合计还款 11.95万元
利息 1.95万元

等额本金计算公式:每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率

其中^符号表示乘方。

希望能够帮到您!回答来自:百度房产交流团,敬请关注!
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2010-06-28
等额本金法还贷计算比较容易。
简单计算如下,不使用一般公式,只是逐月计算:

每月归还的本金数为一固定数:100000÷(12×10)=833.33元

第一个月应该的利息为:100000×(0.0387÷12)=322.50元

第一个月末应还的本息总额为:833.33+322.50=1155.83元

第二个月开始每月少还:833.33×(0.0387÷12)=2.69元

即:第二个月末应还本息额为:1155.83-2.69=1153.14元
第三个月末应还本息额为:1153.14-2.69=1150.45元
......以此类推即可

采用等额本金法还贷比较节省利息支出
第2个回答  2010-06-28
贷款总额: 100,000.00元
还款总额: 119,511.25元 利息总额: 19,511.25元
首期还款额: 1,155.83元 贷款期限: 120

还款期数 当期还款额 当期本金 当期利息 本金结余
1 1,155.83 833.33 322.50 99,166.67
2 1,153.15 833.33 319.81 98,333.33
3 1,150.46 833.33 317.12 97,500.00
4 1,147.77 833.33 314.44 96,666.67
5 1,145.08 833.33 311.75 95,833.33
6 1,142.40 833.33 309.06 95,000.00
7 1,139.71 833.33 306.38 94,166.67
8 1,137.02 833.33 303.69 93,333.33
9 1,134.33 833.33 301.00 92,500.00
10 1,131.65 833.33 298.31 91,666.67
11 1,128.96 833.33 295.62 90,833.33
12 1,126.27 833.33 292.94 90,000.00
13 1,123.58 833.33 290.25 89,166.67
14 1,120.90 833.33 287.56 88,333.33
15 1,118.21 833.33 284.88 87,500.00
16 1,115.52 833.33 282.19 86,666.67
17 1,112.83 833.33 279.50 85,833.33
18 1,110.15 833.33 276.81 85,000.00
19 1,107.46 833.33 274.12 84,166.67
20 1,104.77 833.33 271.44 83,333.33
21 1,102.08 833.33 268.75 82,500.00
22 1,099.40 833.33 266.06 81,666.67
23 1,096.71 833.33 263.38 80,833.33
24 1,094.02 833.33 260.69 80,000.00
25 1,091.33 833.33 258.00 79,166.67
26 1,088.65 833.33 255.31 78,333.33
27 1,085.96 833.33 252.62 77,500.00
28 1,083.27 833.33 249.94 76,666.67
29 1,080.58 833.33 247.25 75,833.33
30 1,077.90 833.33 244.56 75,000.00
31 1,075.21 833.33 241.88 74,166.67
32 1,072.52 833.33 239.19 73,333.33
33 1,069.83 833.33 236.50 72,500.00
34 1,067.15 833.33 233.81 71,666.67
35 1,064.46 833.33 231.12 70,833.33
36 1,061.77 833.33 228.44 70,000.00
37 1,059.08 833.33 225.75 69,166.67
38 1,056.40 833.33 223.06 68,333.33
39 1,053.71 833.33 220.38 67,500.00
40 1,051.02 833.33 217.69 66,666.67
41 1,048.33 833.33 215.00 65,833.33
42 1,045.65 833.33 212.31 65,000.00
43 1,042.96 833.33 209.62 64,166.67
44 1,040.27 833.33 206.94 63,333.33
45 1,037.58 833.33 204.25 62,500.00
46 1,034.90 833.33 201.56 61,666.67
47 1,032.21 833.33 198.88 60,833.33
48 1,029.52 833.33 196.19 60,000.00
49 1,026.83 833.33 193.50 59,166.67
50 1,024.15 833.33 190.81 58,333.33
51 1,021.46 833.33 188.12 57,500.00
52 1,018.77 833.33 185.44 56,666.67
53 1,016.08 833.33 182.75 55,833.33
54 1,013.40 833.33 180.06 55,000.00
55 1,010.71 833.33 177.38 54,166.67
56 1,008.02 833.33 174.69 53,333.33
57 1,005.33 833.33 172.00 52,500.00
58 1,002.65 833.33 169.31 51,666.67
59 999.96 833.33 166.62 50,833.33
60 997.27 833.33 163.94 50,000.00
61 994.58 833.33 161.25 49,166.67
62 991.90 833.33 158.56 48,333.33
63 989.21 833.33 155.88 47,500.00
64 986.52 833.33 153.19 46,666.67
65 983.83 833.33 150.50 45,833.33
66 981.15 833.33 147.81 45,000.00
67 978.46 833.33 145.12 44,166.67
68 975.77 833.33 142.44 43,333.33
69 973.08 833.33 139.75 42,500.00
70 970.40 833.33 137.06 41,666.67
71 967.71 833.33 134.38 40,833.33
72 965.02 833.33 131.69 40,000.00
73 962.33 833.33 129.00 39,166.67
74 959.65 833.33 126.31 38,333.33
75 956.96 833.33 123.62 37,500.00
76 954.27 833.33 120.94 36,666.67
77 951.58 833.33 118.25 35,833.33
78 948.90 833.33 115.56 35,000.00
79 946.21 833.33 112.88 34,166.67
80 943.52 833.33 110.19 33,333.33
81 940.83 833.33 107.50 32,500.00
82 938.15 833.33 104.81 31,666.67
83 935.46 833.33 102.12 30,833.33
84 932.77 833.33 99.44 30,000.00
85 930.08 833.33 96.75 29,166.67
86 927.40 833.33 94.06 28,333.33
87 924.71 833.33 91.38 27,500.00
88 922.02 833.33 88.69 26,666.67
89 919.33 833.33 86.00 25,833.33
90 916.65 833.33 83.31 25,000.00
91 913.96 833.33 80.62 24,166.67
92 911.27 833.33 77.94 23,333.33
93 908.58 833.33 75.25 22,500.00
94 905.90 833.33 72.56 21,666.67
95 903.21 833.33 69.88 20,833.33
96 900.52 833.33 67.19 20,000.00
97 897.83 833.33 64.50 19,166.67
98 895.15 833.33 61.81 18,333.33
99 892.46 833.33 59.12 17,500.00
100 889.77 833.33 56.44 16,666.67
101 887.08 833.33 53.75 15,833.33
102 884.40 833.33 51.06 15,000.00
103 881.71 833.33 48.38 14,166.67
104 879.02 833.33 45.69 13,333.33
105 876.33 833.33 43.00 12,500.00
106 873.65 833.33 40.31 11,666.67
107 870.96 833.33 37.62 10,833.33
108 868.27 833.33 34.94 10,000.00
109 865.58 833.33 32.25 9,166.67
110 862.90 833.33 29.56 8,333.33
111 860.21 833.33 26.88 7,500.00
112 857.52 833.33 24.19 6,666.67
113 854.83 833.33 21.50 5,833.33
114 852.15 833.33 18.81 5,000.00
115 849.46 833.33 16.12 4,166.67
116 846.77 833.33 13.44 3,333.33
117 844.08 833.33 10.75 2,500.00
118 841.40 833.33 8.06 1,666.67
119 838.71 833.33 5.38 833.33
120 836.02 833.33 2.69 0.00

用公积金贷款10万元房贷,贷款时间10年,采用等额本金还贷的方式?
等额本金还款法 10.0万元 10年 首月还款 1155.83 每月递减 2.69 合计还款 11.95万元 利息 1.95万元 等额本金计算公式:每月还款金额 = (贷款本金 \/ 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率 其中^符号表示乘方。希望能够帮到您!回答来自:百度房产交流团,敬请关注!

我想咨询一下,如果用住房公积金贷款10万,分10年还,利率是多少?每个月...
住房公积金贷款10万元,期限10年,目前5年期以上的年利率是4.90%。还款的方法有两种:1、等额本息法:月还款额为1055.77 元(每月相同),总利息为26692.87 元。2、等额本金法:每个月的还款额不一样。第一个月还款额为1241.67 元(以后逐月减少,月减少额为3.40 元),最后一个月还款额为83...

我买新房,想用住房公积金贷款10万元,十年期的每月得还多少钱啊?利息是...
回答如下:如果是买第一套房,目前公积金10年期的利率为4.70%,贷款10万元,期限10年,还款方式有两种,现分述如下:1、等额本息法:月还款额为1046.05 元(每月相同)。还款本息总额为125526.24 元,其中利息为25526.24 元。2、等额本金法:第一个月还款额为1225.00 元(以后逐月减少,越还越...

公积金贷款10万元,贷款10年,你能帮我算算用等额本息和等额本金需要多少...
等额本金:本息合计为124048.88 我觉得要根据自己的实际情况而定 等额本息是每月还款一样多,就拿你这个说吧每月固定还1049.45 等额本金是还款压力开始较大,你这个是第一个月1230.83,以后每月差2、3块钱吧 但是等额本金节约利息 你要是想提前还贷我觉得等额本息好,还款压力小 希望能帮上你 ...

2009.4公积金贷款,贷了10万,还期为10年,采用等额本金的还款方式,各个月...
当然是等额本金合算,但是这种方式前期还款压力相对较大.各月还款如下:1月,1155.83(元)2月,1153.15(元)3月,1150.46(元)4月,1147.77(元)5月,1145.08(元)6月,1142.4(元)7月,1139.71(元)8月,1137.02(元)9月,1134.33(元)10月,1131.65(元)11月,1128.96(元)12月,1126.27(元)13...

想公积金贷款10万元,等额本金和等额本息哪种方式合算
等额本金贷款计算公式: 每月还款金额 = (贷款本金 \/ 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率 小额贷款且利率较低时: 举例说明:贷款12万元,年利率4.86%,还款年限10年 等额本息:10年后还款151750.84元,总利息31750.84元 等额本金:10年后还款149403.00元,总...

在北京用公积金贷款10万元,贷款期限5年或10年,等额本金还款、等额本息...
是可以自由选择的,一般的家庭都采用本息还款,每个月还的钱数是一定值的,本金还法是逐月递减的,前期压力比较大,所以还是建议本息还款

按揭首套房,贷款十万十年期,用哪种还款法好点,月供多少!怎么计算的...
按公积金贷款基率4.9%算,贷款十万十年期,按等额本息还款和等额本金还款分别计算:①等额本息:月供额1056元,10年总需还12.67万元,利息共126693-100000=2.67万元 ②等额本金:首月应供:100000÷12÷10+100000×0.049÷12=1241.7元,逐月递减100000÷10÷12×0.049÷12=3.4元,10年总还12...

房贷十万十年每月还多少
一、房贷十万十年每月还多少 偿还贷款的方式有两种:等额本息还款和等额本金还款。贷款金额是100000元,贷款年限是10年,那么一共就是120个月,假如贷款利率不变,若要还清全部贷款的话,将会有4种情况:1、使用商业贷款并且是等额本息的还款方式,结果如下:年 利 率:6.55%(月利率5.45833‰)每月...

公积金贷款10万,10年还清,每月应还多少?利息是多少?如何计算利息?
公积金利率为3.25%,选择等额本息的还款方式,每月约977元,利息总额17263元;选择等额本金的还款方式,首月还款1104元,逐月递减2.26元,利息总额16385元。详见下表:

相似回答