车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2534/2531 宁波 南昌 空调普快 湖口 02:15 南昌 05:20 18 03:05 22 - 68/73/76 106/112
K1191 南京 南宁 空调快速 湖口 07:22 南宁 08:56 23 25:34 182 - 312/323/333 490/511
K1192 南宁 南京 空调快速 湖口 13:55 南京 22:00 24 08:05 63 - 111/115/118 167/175
K505 南京 南昌 空调快速 湖口 16:03 南昌 18:15 12 02:12 25 - 71/76/79 109/115
K506 南昌 南京 空调快速 湖口 23:27 南京 08:07 12 08:40 63 - 111/115/118 167/175
2532/2533 南昌 宁波 空调普快 湖口 23:53 宁波 11:25 19 11:32 94 - 173/179/185 274/286
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考