序号 车次 始发站 始发时间 终点站 终到时间 距离(KM) 运行时间
1 1312 次 空调普快 (广州—南京西) 上海西 00:10 无锡 01:50 131 2小时3分钟
1 5152/5153 次 普快 (上海—阜阳) 上海 00:14 无锡 01:59 126 1小时45分钟
1 5156/5157 次 普快 (上海—阜阳) 上海 02:24 无锡 03:51 126 1小时27分钟
1 5054 次 普快 (上海—南京西) 上海 03:26 无锡 04:59 126 1小时33分钟
1 5046/5047 次 普快 (上海—铜陵) 上海 04:00 无锡 05:36 126 1小时36分钟
1 N548 次 空调快速 (温州—镇江) 上海 05:13 无锡 06:46 126 1小时45分钟
1 5056/5057 次 空调普快 (温州—南京西) 上海 05:20 无锡 06:58 126 1小时49分钟
1 5026/5027 次 普快 (上海—阜阳) 上海 05:53 无锡 07:25 126 1小时32分钟
1 N502 次 空调快速 (上海—无锡) 上海 06:00 无锡 07:30 126 1小时30分钟
1 2002 次 空调普快 (福州—南京西) 上海西 06:28 无锡 07:53 131 1小时37分钟
1 5064 次 空调普快 (上海—镇江) 上海 06:31 无锡 08:50 126 2小时19分钟
1 1380 次 空调普快 (南宁—无锡) 上海 06:43 无锡 08:07 126 1小时39分钟
1 2526/2527 次 空调普快 (上海—连云港东) 上海 06:50 无锡 08:26 126 1小时36分钟
1 T732/T733 次 空调特快 (上海—铜陵) 上海 06:58 无锡 08:14 126 1小时16分钟
1 T702 次 空调特快 (上海—南京西) 上海 07:55 无锡 09:09 126 1小时14分钟
1 T704 次 空调特快 (上海—南京) 上海 08:30 无锡 09:25 126 55分钟
1 K376/K377 次 空调快速 (上海—西宁) 上海 08:51 无锡 10:35 126 1小时44分钟
1 T710 次 空调特快 (上海—南京西) 上海 09:00 无锡 10:16 126 1小时16分钟
1 K56/K57 次 空调快速 (上海—哈尔滨) 上海 09:07 无锡 10:28 126 1小时21分钟
1 5068 次 空调普快 (上海—无锡) 上海 09:14 无锡 11:23 126 2小时9分钟
1 K290/K291 次 空调快速 (上海—成都) 上海 09:21 无锡 10:42 126 1小时21分钟
1 1346/1347 次 空调普快 (上海—长春) 上海 09:50 无锡 11:30 126 1小时40分钟
1 T712 次 空调特快 (上海—南京西) 上海 10:00 无锡 11:15 126 1小时15分钟
1 5066 次 空调普快 (上海—常州) 上海 11:26 无锡 12:58 126 1小时32分钟
1 N504 次 空调快速 (杭州—无锡) 上海 11:33 无锡 13:05 126 1小时51分钟
1 K234/K235 次 空调快速 (上海—石家庄) 上海 11:40 无锡 13:12 126 1小时32分钟
1 T756/T757 次 空调特快 (杭州—泰州) 上海 12:06 无锡 13:35 126 1小时34分钟
1 T714 次 空调特快 (上海—南京西) 上海 12:30 无锡 13:43 126 1小时13分钟
1 K294/K295 次 空调快速 (上海—青岛) 上海 12:37 无锡 14:08 126 1小时31分钟
1 K256/K257 次 空调快速 (宁波—包头) 上海西 12:55 无锡 14:18 131 1小时32分钟
1 K34 次 空调快速 (上海—天津) 上海 13:00 无锡 14:27 126 1小时27分钟
1 2182/2183 次 普快 (上海—鹰潭) 上海 13:08 无锡 14:35 126 1小时27分钟
1 T716 次 空调特快 (上海—无锡) 上海 13:15 无锡 14:42 126 1小时27分钟
1 1605/1608 次 空调普快 (怀化—无锡) 上海西 13:26 无锡 15:08 131 2小时3分钟
1 5160 次 普快 (上海—南京西) 上海 13:31 无锡 15:00 126 1小时29分钟
1 1352/1353 次 普快 (上海—成都) 上海 13:44 无锡 15:17 126 1小时33分钟
1 N516 次 空调快速 (上海—南京西) 上海 14:00 无锡 15:37 126 1小时37分钟
1 T740 次 空调特快 (宁波—南京西) 上海 14:10 无锡 15:24 126 1小时29分钟
1 1462 次 普快 (上海—北京) 上海 14:25 无锡 15:54 126 1小时29分钟
1 T736/T737 次 空调特快 (上海—扬州) 上海 14:50 无锡 16:04 126 1小时14分钟
1 T132/T133 次 空调特快 (上海—大连) 上海 15:23 无锡 16:37 126 1小时14分钟
1 5082 次 普快 (宁波—无锡) 上海 15:30 无锡 18:08 126 3小时0分钟
1 T726/T727 次 空调特快 (上海—合肥) 上海 15:44 无锡 16:58 126 1小时14分钟
1 T138/T139 次 空调特快 (上海—西安) 上海 16:19 无锡 17:33 126 1小时14分钟
1 1658/1659 次 空调普快 (上海—洛阳) 上海 16:29 无锡 18:34 126 2小时5分钟
1 T760 次 空调特快 (上海—南京) 上海 16:36 无锡 17:49 126 1小时13分钟
1 T116/T117 次 空调特快 (上海—兰州) 上海 16:43 无锡 17:57 126 1小时14分钟
1 K152/K153 次 空调快速 (上海—郑州) 上海 16:52 无锡 18:27 126 1小时35分钟
1 T720 次 空调特快 (上海—无锡) 上海 17:08 无锡 18:41 126 1小时33分钟
1 T722 次 空调特快 (上海—南京西) 上海 17:33 无锡 18:53 126 1小时20分钟
1 1342/1343 次 空调普快 (杭州—齐齐哈尔) 上海西 18:22 无锡 20:56 131 2小时44分钟
1 Z2 次 空调特快 (上海—北京) 上海 18:47 无锡 19:46 126 59分钟
1 T752B 次 空调特快 (上海—无锡) 上海 19:49 无锡 21:31 126 1小时42分钟
1 T104 次 空调特快 (上海—北京) 上海 20:02 无锡 21:09 126 1小时7分钟
1 T110 次 空调特快 (上海—北京) 上海 20:10 无锡 21:17 126 1小时7分钟
1 K188/K189 次 空调快速 (上海—沈阳北) 上海 20:18 无锡 21:39 126 1小时21分钟
1 K372/K373 次 空调快速 (上海—太原) 上海 20:26 无锡 22:04 126 1小时38分钟
1 T52/T53 次 空调特快 (上海—乌鲁木齐) 上海 20:38 无锡 21:52 126 1小时14分钟
1 T178 次 空调特快 (杭州—济南) 上海 20:52 无锡 22:11 126 1小时27分钟
1 2582/2583 次 普快 (金华西—烟台) 上海西 21:02 无锡 22:26 121 1小时57分钟
1 K282/K283 次 空调快速 (上海—成都) 上海 21:06 无锡 22:34 126 1小时28分钟
1 5018/5019 次 空调普快 (上海—安庆) 上海 21:13 无锡 22:43 126 1小时30分钟
1 N512/N513 次 空调快速 (温州—阜阳) 上海 21:44 无锡 23:22 126 1小时51分钟
1 N518/N519 次 空调快速 (上海—黄山) 上海 22:02 无锡 23:29 126 1小时27分钟
1 K360/K361 次 空调快速 (上海—银川) 上海 22:09 无锡 23:29 126 1小时20分钟
1 N538/N539 次 空调快速 (上海—六安) 上海 22:25 无锡 23:54 126 1小时29分钟
1 K76/K77 次 空调快速 (宁波—吉林) 上海西 22:50 无锡 00:08 121 1小时26分钟
1 5016 次 空调普快 (衢州—淮北) 上海 23:17 无锡 00:49 126 1小时41分钟
1 5022 次 普快 (上海—蚌埠) 上海 23:24 无锡 01:00 126 1小时36分钟
1 5008/5009 次 普快 (上海—阜阳) 上海 23:42 无锡 01:19 126 1小时37分钟
1 1228/1229 次 空调普快 (上海—阜新) 上海 23:50 无锡 01:39 126 1小时49分
详情请看网站:
http://daily.travel.163.com/train/search.jsp