å¨åå·¥ç¨åå·¥ç¨çç©ç å
¨å½æå
ä¸çº§å¦ç§ä»£ç åå称ï¼0807 å¨åå·¥ç¨åå·¥ç¨çç©ç æå å¦æ ¡ä»£ç åå称 æ´ä½æ°´å¹³å¾å
1 10698 西å®äº¤éå¤§å¦ 98
2 10003 æ¸
åå¤§å¦ 93
3 10335 æµæ±å¤§å¦ 92
4 10248 ä¸æµ·äº¤éå¤§å¦ 89
5 10056 å¤©æ´¥å¤§å¦ 80
6 10487 åä¸ç§æå¤§å¦ 79
7 10213 åå°æ»¨å·¥ä¸å¤§å¦ 78 10358 ä¸å½ç§å¦ææ¯å¤§å¦
9 10006 å京èªç©ºèªå¤©å¤§å¦ 77
10 10251 åä¸çå·¥å¤§å¦ 73 10286 ä¸å大å¦
é注 ï¼ åªææ¥æå士ç¹çå¦æ ¡æåä¸æåï¼
å
¶ä¸å¨çµåç³»ç»éï¼ä»¥ä¸å æ大å¦ä¸å±äº
ä¸å½ç§å¦ææ¯å¤§å¦
çç§å¦åè½æºå·¥ç¨ç³»ååäº1958å¹´ï¼ä¸ºå½å
大å¦ä¸åç±»ä¸ä¸ååææ©è
ãå身æ¯å·¥ç¨çç©çç³»ï¼é¦ä»»ç³»ä¸»ä»»ä¸ºæå½èåç§å¦å®¶ãä¸ç§é¢é¢å£«å´ä»²åå
çã1961å¹´è³1982å¹´é´ï¼æ¾å¹¶å
¥è¿ä»£åå¦ç³»ï¼1983å¹´æ¢å¤ç³»ç建å¶ã1983å¹´è³1993å¹´ï¼æå½ç¥åç太é³è½ä¸å®¶èæ°ç³æææ
任系主任ï¼1992å¹´æ´å为çç§å¦åè½æºå·¥ç¨ç³»ï¼1993å¹´è³1996å¹´ï¼æå½ç¥åç«ç¾ç§å¦ä¸å®¶èç»´æ¾ææ任系主任ï¼1996å¹´è³2000å¹´ï¼éä¹è¯ææ任系主任ï¼2000å¹´è³2001å¹´ï¼ç¨æè«ç 究å任系主任ãç°ä»»ä¸»ä»»æ¯å£æ°ææã
å京èªç©ºèªå¤©å¤§å¦
é£è¡å¨å¨åå·¥ç¨ï¼è®¾èªç©ºåå¨æºåçãèªç©ºåå¨æºç»æ强度åèªç©ºåå¨æºæ§å¶ä¸ä¸æ¹åï¼ãçè½ä¸å¨åå·¥ç¨ï¼è®¾ä¼ çä¼ è´¨å¦ãçç§å·¥ç¨ä¸ä¸æ¹åï¼ã交éè¿è¾ï¼æ°èªæºå¡å·¥ç¨ï¼ä¾§éäºæ°èªåå¨æºçç»´æ¤åå¯é æ§ç 究ï¼ãæ¯ä¸çå¨èªç©ºãèªå¤©ãæ°èªãè½æºãè¹è¶ã交éãå¶éãç³æ²¹ã建æã轻工家çµçé¨é¨ä»¥åä¸çè½å¨åå·¥ç¨ç¸å
³çè¡ä¸æç广éçå°±ä¸åæ¯ã
åä¸ç工大å¦
(1) ä¸ä¸ç¹è²
çè½ä¸å¨åå·¥ç¨ä¸ä¸æ¯ææ ¡è½æºå工系继âçæå·¥å¦âãâç
¤åå·¥âãâåå¸çæ°å·¥ç¨âä¸ä¸é¿æ以æ¥ç§¯ç´¯ååå±èæ°å建çä¸ä¸ãå³ä¿æåä¸ä¸çç¹è²ï¼åèµäºå
¶æ°çå
容ã该ä¸ä¸å
æ¬è½æºè½¬åãè½æºé«ææ¸
æ´å©ç¨çç 究ååºç¨ï¼è½æºç³»ç»æµéææ¯ï¼ä¾çãéé£ãå¶å·ææ¯ååºç¨çé¢åãæå¦å
容主è¦å¼ºè°å·¥èºæ§ãå·¥ç¨æ§åå
è¿æ§ãæ¬ä¸ä¸å¨è½æºè½¬åãè½æºæ´åå©ç¨çæ¹é¢çå¦æ¯æ°´å¹³å¨å½å
å¤äºé¢å
å°ä½ï¼é¿æ以æ¥ä¸ç´æ¿æ
çå½å®¶é大æ»å
³é¡¹ç®ã
å¦æå®åä¸å¤çè¯,ä½åæ³è¿çµåç³»ç»,è¿çµåçè¯,å¯ä»¥éæ©è¯»çµåé¢æ ¡,æ¯å¦ååçµå,ä¸åçµå,ä¸æµ·çµå,é¿æ²çå·¥
ä½æäºåä½å称 æ´ä½æ°´å¹³ å项ææ
å¦æ¯éä¼ ç§å¦ç 究 人æå¹å
» å¦æ¯å£°èª
æå å¾å æå å¾å æå å¾å æå å¾å æå å¾å
æ¸
åå¤§å¦ 1 91.84 2 90.39 1 90.50 2 89.55 1 100
æµæ±å¤§å¦ 2 87.52 1 92.42 3 79.82 1 89.56 3 94.67
西å®äº¤éå¤§å¦ 3 84.55 4 86.26 2 82.69 5 77.91 2 96.52
ä¸æµ·äº¤éå¤§å¦ 4 84.50 3 87.83 4 77.98 3 84.57 4 94.09
ä¸å½ç§å¦ææ¯å¤§å¦ 5 75.99 7 80.90 5 73.73 8 69.76 10 84.23
åå°æ»¨å·¥ä¸å¤§å¦ 6 75.90 5 82.55 6 70.14 10 68.71 5 90.90
åä¸ç§æå¤§å¦ 7 74.64 11 74.98 8 69.02 6 73.91 7 87.25
å京èªç©ºèªå¤©å¤§å¦ 8 73.46 6 81.09 7 69.51 17 65.35 9 84.81
ä¸åå¤§å¦ 9 73.11 8 78.91 10 67.02 11 68.22 8 86.32
å¤©æ´¥å¤§å¦ 10 72.72 12 74.82 9 68.00 12 67.01 6 88.87
大è¿çå·¥å¤§å¦ 11 70.57 10 75.05 13 64.88 13 66.71 11 82.96
ä¸æµ·çå·¥å¤§å¦ 12 69.94 9 75.52 21 63.63 7 70.43 14 75.65
æµ·åå·¥ç¨å¤§å¦ 13 69.77 23 66.08 11 66.65 4 79.34 20 66.32
å京çå·¥å¤§å¦ 14 68.46 15 72.92 19 64.09 19 63.59 12 79.65
ä¸åå¤§å¦ 15 68.39 14 74.08 12 66.48 16 65.44 18 69.91
æ±èå¤§å¦ 16 67.04 19 69.81 14 64.85 18 64.96 16 71.42
æ¹åå¤§å¦ 17 66.88 16 70.63 20 63.93 14 66.54 19 68.99
æµæ±å·¥ä¸å¤§å¦ 18 66.54 13 74.27 16 64.51 15 65.91 22 62.26
åæå¤§å¦ 19 66.15 18 69.83 24 61.78 23 61.73 13 77.62
å京工ä¸å¤§å¦ 20 65.61 17 70.36 23 62.09 22 62.24 15 72.35
éå²ç§æå¤§å¦ 21 65.49 21 67.63 17 64.48 9 68.75 25 60.00
åå°æ»¨å·¥ç¨å¤§å¦ 22 64.91 24 65.42 18 64.15 25 61.51 17 71.07
æ¦æ±çå·¥å¤§å¦ 23 64.08 20 68.77 25 61.29 20 62.74 21 66.26
大åºç³æ²¹å¦é¢ 24 63.87 22 66.93 15 64.58 21 62.35 23 60.93
天ååå·¥æºæ¢°åèªå¨åç 究设计é¢ï¼ååå·¥é¨åå·¥æºæ¢°ç 究é¢ï¼ 25 61.81 25 60.00 22 63.45 24 61.58 23 60.93
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考