全国理科排名前10的重点大学是那些?

请把学校的全称,近几年在浙江的分数线告诉我

1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16
西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-04-14
理科一流院校:北大、中科大、南大、复旦、南开大学,其他院校主要是工科,像上交、浙大、西安交大、哈工大。
第2个回答  2013-04-14
年 份 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名
2006年 清华 北大 浙大 上海交大 复旦
2005年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学
2004年 清华 北大 浙大 复旦 华中科技大
2003年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学
2002年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学

第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
2006年 南京大学 华中科技大 武汉大学 吉林大学 中山大学
2005年 华中科技大 上海交大 武汉大学 吉林大学 中山大学
2004年 南京大学 武大 吉林大学 上海交大 四川大学
2003年 华中科技大 上海交大 武汉大学 中山大学 吉林大学
2002年 华中科技大 上海交大 武汉大学 中山大学 吉林大学
第3个回答  2013-04-14
百度上都有,还有什么 理科排名前十,每个排行榜都不一样,你多参考几个,就大概差不多了。

中国十大理科大学排名
1、清华大学:清华大学是中国最著名的综合性高等院校之一,位于北京市海淀区,成立于1911年。清华大学理工科强,是全国最好的理科学校之一,其核心学科覆盖了数学、物理、化学、材料学、生命科学等领域。近年来,清华大学一直在不断提高自己在科技创新和全球化教育方面的地位。2、北京大学:北京大学位于北京...

理科大学全国排名一览表
中国科学院大学 3 2 中国科学技术大学 8 3 天津大学 10 4 国防科技大学 14 5 哈尔滨工业大学 17 6 北京航空航天大学 18 7 北京理工大学 22 8 华南理工大学 24 9 大连理工大学 25 10 西北工业大学 26 11 东北大学 29 12 电子科技大学 30 13 北京科技大学 33 14 南京理工大学 35 15 武汉理...

全国理工前十名大学
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程。6、北京航空航天大学 北京航空航天大学(Beihang University)简称”北航“,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、...

全国前十名理工大学
第一、北京理工大学;第二、华南理工大学;第三、大连理工大学;第四、华东理工大学;第五、南京理工大学;第六、武汉理工大学;第七、昆明理工大学;第八、上海理工大学;第九、太原理工大学;第十、长沙理工大学;第十一、成都理工大学;第十二、浙江理工大学;第十三、西安理工大学;第十四、长春理工大...

理科类大学排名一览表
天津大学:全国综合第10名。哈尔滨工业大学:全国综合第16名。同济大学:全国综合第20名。北京航空航天大学:全国综合第21名。西北工业大学:全国综合第24名。东北大学:全国综合第26名。大连理工大学:全国综合第27名。清华作为教育部直属的全国重点大学,其前身是于1911年成立的清华学堂,而在多年的发展中...

中国理科大学排行榜
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学, [89] 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟(C9)、中国大学校长...

全国重点大学排名(前十,对于理科生)
1 清华大学 (建于1911年,中国最高学府之一,亚洲和世界最重要的大学之一,国家级文科重点研究基地,教育部重点实验室)2 北京大学 (建于1898年,中国最高学府之一,也是亚洲和世界最重要的大学之一,国家级重点研究基地,教育部重点实验室)3 浙江大学 (成立于1897年,中国人自己创办最早的高等学府之一...

中国十大理工名校
除了哈工大进入全国理工类大学10强,另一所黑龙江名校——哈工程,最新排名是全国第50名,也进入了全国理工类大学20强。全国理工类“十佳”大学,清一色的985大学配置或211大学配置,其中还有不少是副部级大学。因此,高考填志愿,理工类大学值得考生选择。在此,小编重点向大家介绍排名前2名的理工类大学...

国内最好的理工类大学有哪些
中国十大理工类大学排行榜1、中国科学技术大学985双一流211公办查看图集中国科学技术大学创办于1958年,是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学,位列首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程。中科大现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院...

全国理科排名前10的重点大学是那些?
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00 2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03 3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15 4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30 5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12 6 上海交通大学 上海...

相似回答