初中数学三角函数表

如题所述

3.141592654
角度 Sin Cos Tan
0 0 1 0
1 0.0175 0.9998 0.0175
2 0.0349 0.9994 0.0349
3 0.0523 0.9986 0.0524
4 0.0698 0.9976 0.0699
5 0.0872 0.9962 0.0875
6 0.1045 0.9945 0.1051
7 0.1219 0.9925 0.1228
8 0.1392 0.9903 0.1405
9 0.1564 0.9877 0.1584
10 0.1736 0.9848 0.1763
11 0.1908 0.9816 0.1944
12 0.2079 0.9781 0.2126
13 0.225 0.9744 0.2309
14 0.2419 0.9703 0.2493
15 0.2588 0.9659 0.2679
16 0.2756 0.9613 0.2867
17 0.2924 0.9563 0.3057
18 0.309 0.9511 0.3249
19 0.3256 0.9455 0.3443
20 0.342 0.9397 0.364
21 0.3584 0.9336 0.3839
22 0.3746 0.9272 0.404
23 0.3907 0.9205 0.4245
24 0.4067 0.9135 0.4452
25 0.4226 0.9063 0.4663
26 0.4384 0.8988 0.4877
27 0.454 0.891 0.5095
28 0.4695 0.8829 0.5317
29 0.4848 0.8746 0.5543
30 0.5 0.866 0.5774
31 0.515 0.8572 0.6009
32 0.5299 0.848 0.6249
33 0.5446 0.8387 0.6494
34 0.5592 0.829 0.6745
35 0.5736 0.8192 0.7002
36 0.5878 0.809 0.7265
37 0.6018 0.7986 0.7536
38 0.6157 0.788 0.7813
39 0.6293 0.7771 0.8098
40 0.6428 0.766 0.8391
41 0.6561 0.7547 0.8693
42 0.6691 0.7431 0.9004
43 0.682 0.7314 0.9325
44 0.6947 0.7193 0.9657
45 0.7071 0.7071 1
46 0.7193 0.6947 1.0355
47 0.7314 0.682 1.0724
48 0.7431 0.6691 1.1106
49 0.7547 0.6561 1.1504
50 0.766 0.6428 1.1918
51 0.7771 0.6293 1.2349
52 0.788 0.6157 1.2799
53 0.7986 0.6018 1.327
54 0.809 0.5878 1.3764
55 0.8192 0.5736 1.4281
56 0.829 0.5592 1.4826
57 0.8387 0.5446 1.5399
58 0.848 0.5299 1.6003
59 0.8572 0.515 1.6643
60 0.866 0.5 1.7321
61 0.8746 0.4848 1.804
62 0.8829 0.4695 1.8807
63 0.891 0.454 1.9626
64 0.8988 0.4384 2.0503
65 0.9063 0.4226 2.1445
66 0.9135 0.4067 2.246
67 0.9205 0.3907 2.3559
68 0.9272 0.3746 2.4751
69 0.9336 0.3584 2.6051
70 0.9397 0.342 2.7475
71 0.9455 0.3256 2.9042
72 0.9511 0.309 3.0777
73 0.9563 0.2924 3.2709
74 0.9613 0.2756 3.4874
75 0.9659 0.2588 3.7321
76 0.9703 0.2419 4.0108
77 0.9744 0.225 4.3315
78 0.9781 0.2079 4.7046
79 0.9816 0.1908 5.1446
80 0.9848 0.1736 5.6713
81 0.9877 0.1564 6.3138
82 0.9903 0.1392 7.1154
83 0.9925 0.1219 8.1443
84 0.9945 0.1045 9.5144
85 0.9962 0.0872 11.4301
86 0.9976 0.0698 14.3007
87 0.9986 0.0523 19.0811
88 0.9994 0.0349 28.6363
89 0.9998 0.0175 57.29
90 1 0
91 0.9998 -0.0175 -57.29
92 0.9994 -0.0349 -28.6363
93 0.9986 -0.0523 -19.0811
94 0.9976 -0.0698 -14.3007
95 0.9962 -0.0872 -11.4301
96 0.9945 -0.1045 -9.5144
97 0.9925 -0.1219 -8.1443
98 0.9903 -0.1392 -7.1154
99 0.9877 -0.1564 -6.3138
100 0.9848 -0.1736 -5.6713
101 0.9816 -0.1908 -5.1446
102 0.9781 -0.2079 -4.7046
103 0.9744 -0.225 -4.3315
104 0.9703 -0.2419 -4.0108
105 0.9659 -0.2588 -3.7321
106 0.9613 -0.2756 -3.4874
107 0.9563 -0.2924 -3.2709
108 0.9511 -0.309 -3.0777
109 0.9455 -0.3256 -2.9042
110 0.9397 -0.342 -2.7475
111 0.9336 -0.3584 -2.6051
112 0.9272 -0.3746 -2.4751
113 0.9205 -0.3907 -2.3559
114 0.9135 -0.4067 -2.246
115 0.9063 -0.4226 -2.1445
116 0.8988 -0.4384 -2.0503
117 0.891 -0.454 -1.9626
118 0.8829 -0.4695 -1.8807
119 0.8746 -0.4848 -1.804
120 0.866 -0.5 -1.7321
121 0.8572 -0.515 -1.6643
122 0.848 -0.5299 -1.6003
123 0.8387 -0.5446 -1.5399
124 0.829 -0.5592 -1.4826
125 0.8192 -0.5736 -1.4281
126 0.809 -0.5878 -1.3764
127 0.7986 -0.6018 -1.327
128 0.788 -0.6157 -1.2799
129 0.7771 -0.6293 -1.2349
130 0.766 -0.6428 -1.1918
131 0.7547 -0.6561 -1.1504
132 0.7431 -0.6691 -1.1106
133 0.7314 -0.682 -1.0724
134 0.7193 -0.6947 -1.0355
135 0.7071 -0.7071 -1
136 0.6947 -0.7193 -0.9657
137 0.682 -0.7314 -0.9325
138 0.6691 -0.7431 -0.9004
139 0.6561 -0.7547 -0.8693
140 0.6428 -0.766 -0.8391
141 0.6293 -0.7771 -0.8098
142 0.6157 -0.788 -0.7813
143 0.6018 -0.7986 -0.7536
144 0.5878 -0.809 -0.7265
145 0.5736 -0.8192 -0.7002
146 0.5592 -0.829 -0.6745
147 0.5446 -0.8387 -0.6494
148 0.5299 -0.848 -0.6249
149 0.515 -0.8572 -0.6009
150 0.5 -0.866 -0.5774
151 0.4848 -0.8746 -0.5543
152 0.4695 -0.8829 -0.5317
153 0.454 -0.891 -0.5095
154 0.4384 -0.8988 -0.4877
155 0.4226 -0.9063 -0.4663
156 0.4067 -0.9135 -0.4452
157 0.3907 -0.9205 -0.4245
158 0.3746 -0.9272 -0.404
159 0.3584 -0.9336 -0.3839
160 0.342 -0.9397 -0.364
161 0.3256 -0.9455 -0.3443
162 0.309 -0.9511 -0.3249
163 0.2924 -0.9563 -0.3057
164 0.2756 -0.9613 -0.2867
165 0.2588 -0.9659 -0.2679
166 0.2419 -0.9703 -0.2493
167 0.225 -0.9744 -0.2309
168 0.2079 -0.9781 -0.2126
169 0.1908 -0.9816 -0.1944
170 0.1736 -0.9848 -0.1763
171 0.1564 -0.9877 -0.1584
172 0.1392 -0.9903 -0.1405
173 0.1219 -0.9925 -0.1228
174 0.1045 -0.9945 -0.1051
175 0.0872 -0.9962 -0.0875
176 0.0698 -0.9976 -0.0699
177 0.0523 -0.9986 -0.0524
178 0.0349 -0.9994 -0.0349
179 0.0175 -0.9998 -0.0175
180 0 -1 0
181 -0.0175 -0.9998 0.0175
182 -0.0349 -0.9994 0.0349
183 -0.0523 -0.9986 0.0524
184 -0.0698 -0.9976 0.0699
185 -0.0872 -0.9962 0.0875
186 -0.1045 -0.9945 0.1051
187 -0.1219 -0.9925 0.1228
188 -0.1392 -0.9903 0.1405
189 -0.1564 -0.9877 0.1584
190 -0.1736 -0.9848 0.1763
191 -0.1908 -0.9816 0.1944
192 -0.2079 -0.9781 0.2126
193 -0.225 -0.9744 0.2309
194 -0.2419 -0.9703 0.2493
195 -0.2588 -0.9659 0.2679
196 -0.2756 -0.9613 0.2867
197 -0.2924 -0.9563 0.3057
198 -0.309 -0.9511 0.3249
199 -0.3256 -0.9455 0.3443
200 -0.342 -0.9397 0.364
201 -0.3584 -0.9336 0.3839
202 -0.3746 -0.9272 0.404
203 -0.3907 -0.9205 0.4245
204 -0.4067 -0.9135 0.4452
205 -0.4226 -0.9063 0.4663
206 -0.4384 -0.8988 0.4877
207 -0.454 -0.891 0.5095
208 -0.4695 -0.8829 0.5317
209 -0.4848 -0.8746 0.5543
210 -0.5 -0.866 0.5774
211 -0.515 -0.8572 0.6009
212 -0.5299 -0.848 0.6249
213 -0.5446 -0.8387 0.6494
214 -0.5592 -0.829 0.6745
215 -0.5736 -0.8192 0.7002
216 -0.5878 -0.809 0.7265
217 -0.6018 -0.7986 0.7536
218 -0.6157 -0.788 0.7813
219 -0.6293 -0.7771 0.8098
220 -0.6428 -0.766 0.8391
221 -0.6561 -0.7547 0.8693
222 -0.6691 -0.7431 0.9004
223 -0.682 -0.7314 0.9325
224 -0.6947 -0.7193 0.9657
225 -0.7071 -0.7071 1
226 -0.7193 -0.6947 1.0355
227 -0.7314 -0.682 1.0724
228 -0.7431 -0.6691 1.1106
229 -0.7547 -0.6561 1.1504
230 -0.766 -0.6428 1.1918
231 -0.7771 -0.6293 1.2349
232 -0.788 -0.6157 1.2799
233 -0.7986 -0.6018 1.327
234 -0.809 -0.5878 1.3764
235 -0.8192 -0.5736 1.4281
236 -0.829 -0.5592 1.4826
237 -0.8387 -0.5446 1.5399
238 -0.848 -0.5299 1.6003
239 -0.8572 -0.515 1.6643
240 -0.866 -0.5 1.7321
241 -0.8746 -0.4848 1.804
242 -0.8829 -0.4695 1.8807
243 -0.891 -0.454 1.9626
244 -0.8988 -0.4384 2.0503
245 -0.9063 -0.4226 2.1445
246 -0.9135 -0.4067 2.246
247 -0.9205 -0.3907 2.3559
248 -0.9272 -0.3746 2.4751
249 -0.9336 -0.3584 2.6051
250 -0.9397 -0.342 2.7475
251 -0.9455 -0.3256 2.9042
252 -0.9511 -0.309 3.0777
253 -0.9563 -0.2924 3.2709
254 -0.9613 -0.2756 3.4874
255 -0.9659 -0.2588 3.7321
256 -0.9703 -0.2419 4.0108
257 -0.9744 -0.225 4.3315
258 -0.9781 -0.2079 4.7046
259 -0.9816 -0.1908 5.1446
260 -0.9848 -0.1736 5.6713
261 -0.9877 -0.1564 6.3138
262 -0.9903 -0.1392 7.1154
263 -0.9925 -0.1219 8.1443
264 -0.9945 -0.1045 9.5144
265 -0.9962 -0.0872 11.4301
266 -0.9976 -0.0698 14.3007
267 -0.9986 -0.0523 19.0811
268 -0.9994 -0.0349 28.6363
269 -0.9998 -0.0175 57.29
270 -1 0
271 -0.9998 0.0175 -57.29
272 -0.9994 0.0349 -28.6363
273 -0.9986 0.0523 -19.0811
274 -0.9976 0.0698 -14.3007
275 -0.9962 0.0872 -11.4301
276 -0.9945 0.1045 -9.5144
277 -0.9925 0.1219 -8.1443
278 -0.9903 0.1392 -7.1154
279 -0.9877 0.1564 -6.3138
280 -0.9848 0.1736 -5.6713
281 -0.9816 0.1908 -5.1446
282 -0.9781 0.2079 -4.7046
283 -0.9744 0.225 -4.3315
284 -0.9703 0.2419 -4.0108
285 -0.9659 0.2588 -3.7321
286 -0.9613 0.2756 -3.4874
287 -0.9563 0.2924 -3.2709
288 -0.9511 0.309 -3.0777
289 -0.9455 0.3256 -2.9042
290 -0.9397 0.342 -2.7475
291 -0.9336 0.3584 -2.6051
292 -0.9272 0.3746 -2.4751
293 -0.9205 0.3907 -2.3559
294 -0.9135 0.4067 -2.246
295 -0.9063 0.4226 -2.1445
296 -0.8988 0.4384 -2.0503
297 -0.891 0.454 -1.9626
298 -0.8829 0.4695 -1.8807
299 -0.8746 0.4848 -1.804
300 -0.866 0.5 -1.7321
301 -0.8572 0.515 -1.6643
302 -0.848 0.5299 -1.6003
303 -0.8387 0.5446 -1.5399
304 -0.829 0.5592 -1.4826
305 -0.8192 0.5736 -1.4281
306 -0.809 0.5878 -1.3764
307 -0.7986 0.6018 -1.327
308 -0.788 0.6157 -1.2799
309 -0.7771 0.6293 -1.2349
310 -0.766 0.6428 -1.1918
311 -0.7547 0.6561 -1.1504
312 -0.7431 0.6691 -1.1106
313 -0.7314 0.682 -1.0724
314 -0.7193 0.6947 -1.0355
315 -0.7071 0.7071 -1
316 -0.6947 0.7193 -0.9657
317 -0.682 0.7314 -0.9325
318 -0.6691 0.7431 -0.9004
319 -0.6561 0.7547 -0.8693
320 -0.6428 0.766 -0.8391
321 -0.6293 0.7771 -0.8098
322 -0.6157 0.788 -0.7813
323 -0.6018 0.7986 -0.7536
324 -0.5878 0.809 -0.7265
325 -0.5736 0.8192 -0.7002
326 -0.5592 0.829 -0.6745
327 -0.5446 0.8387 -0.6494
328 -0.5299 0.848 -0.6249
329 -0.515 0.8572 -0.6009
330 -0.5 0.866 -0.5774
331 -0.4848 0.8746 -0.5543
332 -0.4695 0.8829 -0.5317
333 -0.454 0.891 -0.5095
334 -0.4384 0.8988 -0.4877
335 -0.4226 0.9063 -0.4663
336 -0.4067 0.9135 -0.4452
337 -0.3907 0.9205 -0.4245
338 -0.3746 0.9272 -0.404
339 -0.3584 0.9336 -0.3839
340 -0.342 0.9397 -0.364
341 -0.3256 0.9455 -0.3443
342 -0.309 0.9511 -0.3249
343 -0.2924 0.9563 -0.3057
344 -0.2756 0.9613 -0.2867
345 -0.2588 0.9659 -0.2679
346 -0.2419 0.9703 -0.2493
347 -0.225 0.9744 -0.2309
348 -0.2079 0.9781 -0.2126
349 -0.1908 0.9816 -0.1944
350 -0.1736 0.9848 -0.1763
351 -0.1564 0.9877 -0.1584
352 -0.1392 0.9903 -0.1405
353 -0.1219 0.9925 -0.1228
354 -0.1045 0.9945 -0.1051
355 -0.0872 0.9962 -0.0875
356 -0.0698 0.9976 -0.0699
357 -0.0523 0.9986 -0.0524
358 -0.0349 0.9994 -0.0349
359 -0.0175 0.9998 -0.0175
360 0 1 0
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-01-04
直角三角形中不是直角的某一角可以记作a,则sin
a=对边(角a的对边)÷斜边cos
a=邻边/斜边tan
a=对边/邻边只有0、30、45、60、90特殊sin0=0sin30=1/2sin45=√2/2(√为根号)sin60=√3/2sin90=1cos0=1cos30=√3/2cos45=√2/2cos60=1/2cos90=0tan0=0tan30=√3/3tan45=1tan60=√3tan90没有ctan0没有ctan30=√3ctan45=1ctan60=√3/3ctan90=0ctan
a=邻边/对边=1/tan
a

初中数学三角函数公式
初中数学三角函数公式如下:积化和差公式 sinα·cosβ=(1\/2)*[sin(α+β)+sin(α-β)]cosα·sinβ=(1\/2)*[sin(α+β)-sin(α-β)]cosα·cosβ=(1\/2)*[cos(α+β)+cos(α-β)]sinα·sinβ=-(1\/2)*[cos(α+β)-cos(α-β)]和差化积公式 sinα+sinβ=2sin[(α...

初中数学常用三角函数公式表
初中数学常用三角函数公式表如下:一、锐角三角函数公式:sinα=∠α的对边\/斜边;cosα=∠α的邻边\/斜边;tanα=∠α的对边\/∠α的邻边;cotα=∠α的邻边\/∠α的对边 二、倍角公式 Sin2A=2SinACosA;Cos2A=CosA^2-SinA^2=1-2SinA^2=2CosA^2-1;tan2A=(2tanA)\/(1-tanA^2)(注...

初中数学三角函数公式
关于初中三角函数公式如:sin30°=1\/2 sin45°=√2\/2 sin60°=√3\/2 cos30°=√3\/2 cos45°=√2\/2 cos60°=1\/2 tan30°=√3\/3 tan45°=1 tan60°=√3[1]cot30°=√3 cot45°=1 cot60°=√3\/3

初中数学,直角三角形,30度,60度.90度的sin,cos,tan,的表格什么的,帮我...
sin30°=1\/2 cos30°=√3\/2 tan30°=√3\/3 sin45°=√2\/2 cos45°=√2\/2 tan45°=1 sin60°=√3\/2 cos60°=1\/2 tan60°=√3 sin90°=cos0°=1 tan90°不存在

初中数学三角形公式注;只要三角形的
面积公式:底乘高除以2 三角函数:sin30=0.5 cos30=二分之根号3 tan30=三分之根号3 sin60=二分之根号3 cos60=0.5 tan60=根号3 sin45=二分之根号2 cos45=二分之根号2 tan45=1

初中数学三角函数公式有哪些?
数学三角函数公式是如下:1、sin2α=2sinαcosα。2、tan2α=2tanα\/(1-tan^2(α))。3、cos2α=cos^2(α)-sin^2(α)=2cos^2(α)-1=1-2sin^2(α) 。4、sin^2(α\/2)=(1-cosα)\/2。5、cos^2(α\/2)=(1+cosα)\/2。6、tan^2(α\/2)=(1-cosα)\/(1+cosα)。7、...

初中数学常用的三角函数
正弦函数sin,余弦函数cos,正切函数tan,初中只有这三个三角函数,而且非常简单,只要求会特定值即可,sin30=1\/2 =cos60

初中数学三角函数大全 初中掌握这些就够了
三角函数是初中数学比较重要的一部分,下面我为大家总结了初中数学 三角函数 大全,仅供大家参考。三角度数的特殊值 sin30°=1\/2 sin45°=√2\/2 sin60°=√3\/2 cos30°=√3\/2 cos45°=√2\/2 cos60°=1\/2 tan30°=√3\/3 tan45°=1 tan60°=√3[1]cot30°=√3 cot45°=1 co...

三角函数是初中学学的吗?
三角函数是基本初等函数之一,是以角度(数学上最常用弧度制,下同)为自变量,角度对应任意角终边与单位圆交点坐标或其比值为因变量的函数。也可以等价地用与单位圆有关的各种线段的长度来定义。三角函数知识点:正弦(sin):角a的对边比上斜边。余弦(cos):角α的邻边比上斜边。正切(tan):角a的...

初中数学三角函数表
初中数学三角函数的应用 三角函数在复数中有较为重要的应用。在物理学中,三角函数也是常用的工具。有六种基本函数:函数名:正弦、余弦、正切、余切、正割、余割;符号:sin、cos、tan、cot、sec、csc。正弦函数sin(A)=a\/c 余弦函数cos(A)=b\/c 正切函数tan(A)=a\/b 余切函数cot(A)=b...

相似回答