中国大学排名1~50名

如题所述

首先:2015年最新排行榜。
排名:得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学 社会科学
1 清华大学 216.37 国家优先发展大学、C9、985名校I期 93.71 65.85 24.72 125.80 107.64 18.15
2 北京大学 214.82 国家优先发展大学、C9、985名校I期 95.14 68.51 26.63 119.68 77.50 42.18
3 中国科大 200.55 国家重点建设大学、C9、985名校I期 88.72 62.74 25.98 111.84 91.02 20.82
4 复旦大学 167.56 国家重点建设大学、C9、985名校I期 73.59 52.58 21.01 93.97 85.33 8.65
5 上海交通大学 154.83 国家重点建设大学、C9、985名校I期 66.39 49.25 17.14 88.43 61.90 26.53
6 南京大学 132.90 国家重点建设大学、C9、985名校I期 58.95 41.55 17.39 73.96 48.63 25.33
7 西安交通大学 116.66 国家重点建设大学、C9、985名校I期 57.19 35.88 21.31 59.47 36.16 23.31
8 哈尔滨工业大学 116.65 国家重点建设大学、C9、985名校I期 53.23 36.65 16.58 63.42 47.31 16.11
9 浙江大学 113.30 国家重点建设大学、C9、985名校I期 55.87 36.79 19.07 57.43 46.58 10.85
10 南开大学 109.93 985名校I期 51.70 36.56 15.14 58.23 55.90 2.34
11 中国人民大学 106.66 985名校I期 54.04 34.38 19.66 52.62 43.37 9.25
12 北京师范大学 102.23 985名校I期 52.32 33.60 18.71 49.91 37.89 12.02
13 西北工业大学 100.08 985名校I期 49.76 29.89 19.88 50.32 38.20 12.12
14 兰州大学 93.14 985名校I期 42.74 29.03 13.71 50.40 29.19 21.22
15 华中科技大学 85.29 985名校I期 42.43 27.22 15.21 42.87 31.70 11.17
16 北京航空航天大学 80.83 985名校I期 42.20 26.25 15.95 38.63 34.19 4.43
17 同济大学 80.48 985名校I期 37.06 27.56 9.50 43.42 41.54 1.88
18 厦门大学 75.04 985名校I期 37.05 22.62 14.44 37.98 2.10 35.88
19 武汉大学 73.12 985名校I期 37.56 22.62 14.94 35.54 30.92 4.62
20 中山大学 71.37 985名校I期 35.91 21.95 13.97 35.46 32.21 3.24
21 四川大学 68.15 985名校I期 33.73 21.87 11.86 34.42 31.31 3.10
22 吉林大学 66.62 985名校I期 32.97 20.85 12.12 33.66 14.96 18.68
23 山东大学 66.57 985名校I期 34.44 20.89 13.55 32.13 18.04 14.08
24 中南大学 65.19 985名校I期 32.59 20.02 12.57 32.60 28.76 3.84
25 东南大学 64.36 985名校I期 35.37 20.57 14.82 28.99 25.65 3.34
26 天津大学 57.22 985名校I期 31.24 18.42 12.82 25.98 17.77 8.21
27 大连理工大学 57.11 985名校I期 28.60 18.82 9.77 28.52 25.57 2.94
28 华南理工大学 55.25 985名校I期 28.33 17.48 10.85 26.92 25.49 1.43
29 重庆大学 55.20 985名校I期 27.00 17.60 9.40 28.20 23.91 4.29
30 北京理工大学 51.70 985名校I期 25.98 15.67 10.31 25.72 23.69 2.03
31 南京航空航天大学 50.74 985名校I期 24.16 15.28 8.88 26.58 23.28 3.31
32 湖南大学 49.12 985名校I期 26.24 15.69 10.55 22.89 16.86 6.02
科学研究
2012-2013中国大学前50名排行榜
排名 校名 总得分 备注 人才培养33 华东理工大学 47.35 985名校I期 24.45 15.15 9.30 22.91 12.55 10.37
34 中国海洋大学 45.08 985名校I期 27.33 11.40 15.93 17.76 11.57 6.19
35 中国农业大学 43.16 985名校II期 21.90 12.79 9.11 21.26 19.99 1.28
36 华东师范大学 42.62 985名校II期 21.86 13.21 8.65 20.77 17.13 3.63
37 中央民族大学 42.59 985名校II期 22.18 12.95 9.23 20.41 15.22 5.19
38 西北农林科技大学 40.74 985名校II期 20.09 11.99 8.09 20.65 16.41 4.24
39 电子科技大学 40.56 22.31 13.43 8.88 18.25 16.14 2.12
40 华中师范大学 39.69 20.92 12.37 8.56 18.78 7.57 11.21
41 郑州大学 38.31 19.32 11.48 7.85 18.99 13.71 5.28
42 武汉理工大学 37.21 23.79 11.18 12.61 13.41 10.96 2.45
43 西南大学 36.42 21.92 10.02 11.89 14.51 8.98 5.52
44 东北师范大学 35.56 18.84 11.76 7.08 16.72 10.53 6.19
45 西安电子科技大学 34.04 19.94 10.99 8.95 14.11 13.46 0.65
46 东北大学 33.97 20.29 10.45 9.83 13.68 11.03 2.65
47 南京理工大学 33.55 17.66 9.74 7.92 15.90 14.51 1.39
48 苏州大学 32.51 18.28 9.11 9.17 14.22 12.65 1.57
49 暨南大学 32.36 16.91 9.85 7.06 15.45 7.44 8.01
50 东华大学 32.32 17.04 9.46 7.58 15.28 14.43 0.85
总结:代表一家之言。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-09-30
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学 社会科学
1 清华大学 216.37 国家优先发展大学、C9、985名校I期 93.71 65.85 24.72 125.80 107.64 18.15
2 北京大学 214.82 国家优先发展大学、C9、985名校I期 95.14 68.51 26.63 119.68 77.50 42.18
3 中国科大 200.55 国家重点建设大学、C9、985名校I期 88.72 62.74 25.98 111.84 91.02 20.82
4 复旦大学 167.56 国家重点建设大学、C9、985名校I期 73.59 52.58 21.01 93.97 85.33 8.65
5 上海交通大学 154.83 国家重点建设大学、C9、985名校I期 66.39 49.25 17.14 88.43 61.90 26.53
6 南京大学 132.90 国家重点建设大学、C9、985名校I期 58.95 41.55 17.39 73.96 48.63 25.33
7 西安交通大学 116.66 国家重点建设大学、C9、985名校I期 57.19 35.88 21.31 59.47 36.16 23.31
8 哈尔滨工业大学 116.65 国家重点建设大学、C9、985名校I期 53.23 36.65 16.58 63.42 47.31 16.11
9 浙江大学 113.30 国家重点建设大学、C9、985名校I期 55.87 36.79 19.07 57.43 46.58 10.85
10 南开大学 109.93 985名校I期 51.70 36.56 15.14 58.23 55.90 2.34
11 中国人民大学 106.66 985名校I期 54.04 34.38 19.66 52.62 43.37 9.25
12 北京师范大学 102.23 985名校I期 52.32 33.60 18.71 49.91 37.89 12.02
13 西北工业大学 100.08 985名校I期 49.76 29.89 19.88 50.32 38.20 12.12
14 兰州大学 93.14 985名校I期 42.74 29.03 13.71 50.40 29.19 21.22
15 华中科技大学 85.29 985名校I期 42.43 27.22 15.21 42.87 31.70 11.17
16 北京航空航天大学 80.83 985名校I期 42.20 26.25 15.95 38.63 34.19 4.43
17 同济大学 80.48 985名校I期 37.06 27.56 9.50 43.42 41.54 1.88
18 厦门大学 75.04 985名校I期 37.05 22.62 14.44 37.98 2.10 35.88
19 武汉大学 73.12 985名校I期 37.56 22.62 14.94 35.54 30.92 4.62
20 中山大学 71.37 985名校I期 35.91 21.95 13.97 35.46 32.21 3.24
21 四川大学 68.15 985名校I期 33.73 21.87 11.86 34.42 31.31 3.10
22 吉林大学 66.62 985名校I期 32.97 20.85 12.12 33.66 14.96 18.68
23 山东大学 66.57 985名校I期 34.44 20.89 13.55 32.13 18.04 14.08
24 中南大学 65.19 985名校I期 32.59 20.02 12.57 32.60 28.76 3.84
25 东南大学 64.36 985名校I期 35.37 20.57 14.82 28.99 25.65 3.34
26 天津大学 57.22 985名校I期 31.24 18.42 12.82 25.98 17.77 8.21
27 大连理工大学 57.11 985名校I期 28.60 18.82 9.77 28.52 25.57 2.94
28 华南理工大学 55.25 985名校I期 28.33 17.48 10.85 26.92 25.49 1.43
29 重庆大学 55.20 985名校I期 27.00 17.60 9.40 28.20 23.91 4.29
30 北京理工大学 51.70 985名校I期 25.98 15.67 10.31 25.72 23.69 2.03
31 南京航空航天大学 50.74 985名校I期 24.16 15.28 8.88 26.58 23.28 3.31
32 湖南大学 49.12 985名校I期 26.24 15.69 10.55 22.89 16.86 6.02
科学研究
2012-2013中国大学前50名排行榜
排名 校名 总得分 备注 人才培养33 华东理工大学 47.35 985名校I期 24.45 15.15 9.30 22.91 12.55 10.37
34 中国海洋大学 45.08 985名校I期 27.33 11.40 15.93 17.76 11.57 6.19
35 中国农业大学 43.16 985名校II期 21.90 12.79 9.11 21.26 19.99 1.28
36 华东师范大学 42.62 985名校II期 21.86 13.21 8.65 20.77 17.13 3.63
37 中央民族大学 42.59 985名校II期 22.18 12.95 9.23 20.41 15.22 5.19
38 西北农林科技大学 40.74 985名校II期 20.09 11.99 8.09 20.65 16.41 4.24
39 电子科技大学 40.56 22.31 13.43 8.88 18.25 16.14 2.12
40 华中师范大学 39.69 20.92 12.37 8.56 18.78 7.57 11.21
41 郑州大学 38.31 19.32 11.48 7.85 18.99 13.71 5.28
42 武汉理工大学 37.21 23.79 11.18 12.61 13.41 10.96 2.45
43 西南大学 36.42 21.92 10.02 11.89 14.51 8.98 5.52
44 东北师范大学 35.56 18.84 11.76 7.08 16.72 10.53 6.19
45 西安电子科技大学 34.04 19.94 10.99 8.95 14.11 13.46 0.65
46 东北大学 33.97 20.29 10.45 9.83 13.68 11.03 2.65
47 南京理工大学 33.55 17.66 9.74 7.92 15.90 14.51 1.39
48 苏州大学 32.51 18.28 9.11 9.17 14.22 12.65 1.57
49 暨南大学 32.36 16.91 9.85 7.06 15.45 7.44 8.01
50 东华大学 32.32 17.04 9.46 7.58 15.28 14.43 0.85
第2个回答  2012-09-30
中国大学前五十名依次如下:
1 北京大学
2 清华大学
3 上海交通大学
4 浙江大学
5 中国科学技术大学
6 南京大学
7 复旦大学
8 武汉大学
9 中山大学
10 哈尔滨工业大学
11 华中科技大学
12 四川大学
13 中国人民大学
14 南开大学
15 吉林大学
16 山东大学
17 西安交通大学
18 中南大学
19 东南大学
20 天津大学本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-30
北大,清华,复旦,浙大,上海交大,南京大学,中山大学,武汉大学,中国科技大学,吉林大学,华中科技大学,四川大学,中国人大,山东大学,南开大学,中南大学,北师,哈工大,西安交大,厦门大学
第4个回答  2012-09-30
前五十名太多了,越往后面排争议越大,比较公认的只有前七:
1 北京大学
2 清华大学
3 上海交大
4 中国科大
5 浙江大学
6 南京大学
7 复旦大学
8 武汉大学
9 中山大学
后面比较有竞争力的有:
哈尔滨工业大学,华中科技大学,四川大学,
南开大学,中国人民大学,西安交通大学,
中南大学,东南大学,山东大学,天津大学,
同济大学,北京师范大学,北航,厦门大学等等。

2024中国大学最新排名前50名
1.北京大学 北京 世界一流大学 2.清华大学 北京 世界一流大学 3.复旦大学 上海 世界一流大学 4.浙江大学 浙江 世界一流大学 5.南京大学 江苏 世界一流大学 6.上海交通大学 上海 世界一流大学 7.华中科技大学 湖北 世界知名高水平大学 8.中国科学技术大学 安徽 世界一流大学 9.中国人民大学 北京...

中国所有大学排名
中国大学排名前50名依次为:一、1-15名 清华大学,北京大学,浙江大学,上海交通大学,复旦大学,南京大学,中国科学技术大学,华中科技大学,武汉大学,西安交通大学,四川大学,中山大学,哈尔滨工业大学,同济大学,北京航空航天大学。二、16-30名 东南大学,北京师范大学,北京理工大学,中国人民大学,南开...

国内大学排名前50名
国内大学排名前50名介绍如下:1、前四名:清华、北大、浙江大学、上海交通 ;2、5——8名:复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学;3、9——12名:武汉大学、西安交通大学、四川大学、中山大学;4、13——16名:哈工大、同济大学、北京航空航天大学、东南大学;5、17——20名:北师大...

中国理科大学排名?
第三名是中国科学技术大学,复旦大学和中国人民大学分别位列第四和第五。上海交通大学和浙江大学位列第六和第八。 前十名的学校在理科领域表现出色,如南京航空航天大学、西安交通大学和厦门大学等也榜上有名。 排名靠后的学校理科得分逐渐下降,如兰州大学和哈尔滨工程大学分别排在42和50位。综合评估...

全国有多少所大学排名前五十
1、北京大学 2、清华大学 3、上海交通大学 4、浙江大学 5、武汉大学 6、南京大学 7、复旦大学 8、中国科学技术大学 9、华中科技大学 10、中国人民大学 11、天津大学 12、西安交通大学 13、吉林大学 14、山东大学 15、中山大学 16、南开大学 17、哈尔滨工业大学 18、北京航空航天大学 19、四川大学 20、同济大学...

全国重点一本大学排行榜前50名
武汉大学,全国排名第九,是一所历史悠久、学科齐全的综合性大学。武汉大学在法学、文学、历史学、哲学等多个学科领域享有盛誉,为国家和社会发展做出了重要贡献。中山大学,全国排名第十,是中国著名的研究型大学。中山大学在理、工、文、管、法、医等多学科领域具有雄厚的科研实力和教育水平,为国家的...

2024全国一本大学排名一览表
2024比较好的一本大学有:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、上海财经大学、北京师范大学、武汉大学等。2024国内一本大学排行榜 排名 院校名称 批次 1 清华大学 一本 2 北京大学 一本 3 上海交通大学 一本 4 复旦大学 一本 5 中国人民大学 一本 6 南...

全国大学排名前50名
全国大学排名前50名如下:1、清华大学 清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。2、北京大学 北京大学...

全国前五十所大学
全国前五十所大学 第一名:北京大学 毫无悬念,北京大学荣登校园文化排名榜首。在这里,深厚的文化底蕴无处不在。无论是毕业典礼还是学术讲座都充满着浓郁的文化气息。第二名:清华大学 清华大学作为中国顶尖的大学之一,其校园文化蕴含着精神力量,这也是清华大学走向世界的重要原因之一。第三名:复旦大学 ...

中国大学排行榜100强
2022中国大学最新排名(软科版)根据2022软科中国大学最新版排名结果,此次共有590所高校入选上榜,其中位列前十名的院校为:1、清华大学(全国第1名)2、北京大学(全国第2名)3、浙江大学(全国第3名)4、上海交通大学(全国第4名)5、复旦大学(全国第5名)6、南京大学(全国第6名)7、中国科学技术大学(全国第7名)8、...

相似回答