名字:鲍比·杰克逊 / Bobby Jackson /8
位置: 控球后卫
身高: 1.85米 / 6尺1
体重: 83.9公斤 /185 磅
生日: 1973-03-13
球队: 休斯顿火箭
选秀: 1997年第1轮第23位
学校: 明尼苏达大学(Minnesota) 97年毕业
国籍: 美国
07-08赛季工资: 567万美元
合同情况: 3年 1700万,2006/7/26签,2009夏到期
【个人简介】
NBA2002/03赛季的最佳第6人,当时效力萨克拉门托国王队的鲍比·杰克逊在众多候选者当中脱颖而出,获得此项替补大奖。在此奖项的争夺中,他的得分达到381分,在此项由美国和加拿大评选的奖项中高居第一,领先第二名雄鹿队的里德105票之多。这是国王队有史以来首位球员获得该奖,同时这也是NBA有史以来第二位组织后卫得到此项荣誉。鲍比·杰克逊从2000年加盟国王队以来,就一直担当球队第6人的角色,他的表现可以说是兢兢业业,每当球队遇到困难,在球场上运转不畅的时候,他总会及时给予球队巨大的帮助,2002/03赛季的表现更是突出,平均每场出战28.4分钟,得到15.2分。在毕比因伤缺阵的日子里,他先发出场26次,平均每场砍下20分。可以说国王队2002/03赛季能够获得西部太平洋赛区的第一,鲍比·杰克逊功不可没,而年度最佳第6人这项替补大奖也是对他最好的回报。
2001-02赛季NBA“最佳第六人”评选中,获得第2名;2000-01赛季NBA“最佳第六人”评选中,名列第4位
2000年1月21日,对洛杉矶快船队,得到职业生涯的第500个篮板
1999年11月11日,对纽约尼克斯队,完成职业生涯的第500次助攻
2000年1月31日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯首个“三双”——17分、12次助攻、11个篮板
入选1997-98赛季NBA“第二新秀阵容”;平均助攻4.7,列新秀第2位;抢断1.54,列新秀第3位;罚球命中率0.814,列新秀第5位;得分11.6,列新秀第6位;篮板4.4,列新秀第8位
1997年10月31日,对圣安东尼奥马刺队,首次在NBA亮相,得到27分,6个篮板
母亲名为莎拉 有一个女孩,名为布赖恩;一个儿子,名为肯德里克
有一对双胞胎姐姐:芭芭拉和安
高中二年级开始接受正规篮球训练
喜欢看电影、听音乐
在明尼苏达大学攻读体育管理专业
高中时代,曾做过救生员的工作
【NBA数据】
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 掘金 68 53 30.0 0.392 0.259 0.814 1.1 3.3 4.4 4.7 1.5 0.2 2.71 2.4 11.6
98-99 森林狼 50 12 18.8 0.405 0.370 0.772 0.9 1.8 2.7 3.3 0.8 0.1 1.50 1.5 7.1
99-00 森林狼 73 10 14.2 0.405 0.283 0.776 0.7 1.4 2.1 2.4 0.7 0.1 0.79 1.6 5.1
00-01 国王 79 7 20.9 0.439 0.375 0.739 0.9 2.2 3.1 2.0 1.1 0.1 1.30 1.8 7.2
01-02 国王 81 3 21.6 0.443 0.361 0.810 1.0 2.1 3.1 2.0 0.9 0.1 1.15 1.8 11.1
02-03 国王 59 26 28.4 0.464 0.379 0.846 1.0 2.7 3.7 3.1 1.2 0.1 1.80 2.1 15.2
03-04 国王 50 0 23.7 0.444 0.370 0.752 1.1 2.4 3.5 2.1 1.0 0.2 1.26 2.1 13.8
04-05 国王 25 0 21.4 0.427 0.344 0.862 0.9 2.5 3.4 2.4 0.6 0.1 1.12 2.3 12.0
05-06 灰熊 71 15 25.0 0.382 0.389 0.733 0.6 2.5 3.1 2.7 0.9 0.0 1.42 2.2 11.4
06-07 黄蜂 56 2 23.8 0.394 0.327 0.774 0.8 2.4 3.2 2.5 0.9 0.1 1.39 1.8 10.6
07-08 黄蜂 46 0 19.4 0.392 0.368 0.816 0.5 1.9 2.4 1.7 0.7 0.1 0.67 1.3 7.1
07-08 火箭 8 0 17.8 0.340 0.261 0.600 0.3 2.6 2.9 2.9 0.4 0.2 1.63 1.8 5.6
职业生涯 666 128 22.4 0.418 0.359 0.789 0.9 2.3 3.2 2.6 0.9 0.1 1.40 1.9 10.0
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 森林狼 4 0 6.8 0.200 0.000 0.000 0.3 0.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.25 0.8 1.0
99-00 森林狼 3 0 10.0 0.500 0.333 1.000 0.0 1.7 1.7 1.3 0.7 0.3 0.67 1.3 5.0
00-01 国王 8 0 22.8 0.438 0.286 0.714 0.8 2.5 3.3 2.3 1.0 0.0 0.88 2.3 7.0
01-02 国王 16 1 23.4 0.445 0.256 0.791 0.9 2.3 3.3 2.0 0.9 0.2 1.13 1.9 10.9
02-03 国王 12 0 27.6 0.457 0.349 0.886 0.9 3.6 4.5 3.3 1.0 0.1 1.42 1.8 14.3
04-05 国王 5 0 15.8 0.270 0.167 1.000 0.4 0.8 1.2 1.8 0.2 0.2 0.60 1.0 5.2
05-06 灰熊 4 0 25.0 0.414 0.364 0.714 0.0 2.0 2.0 1.3 0.2 0.0 3.50 1.8 8.3
职业生涯 52 1 21.6 0.425 0.281 0.824 0.7 2.3 3.0 2.1 0.7 0.1 1.19 1.7 9.3
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 掘金 68 53 2042 310-791 21-81 149-183 78 224 302 317 105 11 184 160 790
98-99 森林狼 50 12 941 141-348 10-27 61-79 43 92 135 167 39 3 75 75 353
99-00 森林狼 73 10 1034 140-346 13-46 76-98 50 103 153 172 48 7 58 114 369
00-01 国王 79 7 1648 231-526 39-104 65-88 74 172 246 161 87 7 103 139 566
01-02 国王 81 3 1750 334-754 79-219 149-184 82 169 251 164 73 11 93 145 896
02-03 国王 59 26 1676 340-732 89-235 126-149 57 162 219 182 71 3 106 126 895
03-04 国王 50 0 1185 263-592 81-219 82-109 55 119 174 105 49 8 63 106 689
04-05 国王 25 0 536 109-255 33-96 50-58 23 62 85 59 14 2 28 58 301
05-06 灰熊 71 15 1775 286-748 129-332 107-146 44 179 223 195 61 1 101 155 808
06-07 黄蜂 56 2 1330 204-518 54-165 130-168 42 136 178 141 50 6 78 98 592
07-08 黄蜂 46 0 891 116-296 53-144 40-49 23 87 110 76 32 3 31 59 325
07-08 火箭 8 0 142 18-53 6-23 3-5 2 21 23 23 3 2 13 14 45
职业生涯 666 128 14950 2492-5959 607-1691 1038-1316 573 1526 2099 1762 632 64 933 1249 6629
季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 森林狼 4 0 27 2-10 0-3 0-0 1 3 4 2 0 0 1 3 4
99-00 森林狼 3 0 30 4-8 1-3 6-6 0 5 5 4 2 1 2 4 15
00-01 国王 8 0 182 21-48 4-14 10-14 6 20 26 18 8 0 7 18 56
01-02 国王 16 1 374 65-146 11-43 34-43 15 37 52 32 14 3 18 31 175
02-03 国王 12 0 331 63-138 15-43 31-35 11 43 54 40 12 1 17 22 172
04-05 国王 5 0 79 10-37 3-18 3-3 2 4 6 9 1 1 3 5 26
05-06 灰熊 4 0 100 12-29 4-11 5-7 0 8 8 5 1 0 14 7 33
职业生涯 52 1 1123 177-416 38-135 89-108 35 120 155 110 38 6 62 90 481
【球迷评论】
如果说Jackson的职业生涯有什么值得圈点的话,他可称是个不错的板凳球员吧。仅仅在新秀赛季中,他才在大部分比赛里占据了先发位置,在出场的68场里先发53场,出场时间为职业生涯最高的场均30分钟,拿下11.6分、4.4篮板、5.7助攻和1.5断球,并借此以掘金队球员的身份入选了新秀第二阵容。从那以后,他连续三年里的登场时间都很有限。不过从2001-02赛季开始他每个赛季都有场均得分上双的表现,直至今年,他场均得分才回落到7分。在之前的连续6个赛季中,他每场上24分钟,得到12.4分、3.3篮板、2.5助攻和接近1次的抢断,投篮命中率42.6%(这要高于他职业生涯平均的41.9%的命中率)。他标志性的一个赛季是2002-03赛季,作为国王阵中一员,他场均出战28分钟,攻下职业生涯最高的15.2分,外加3.7篮板、3.1助攻和1.2断球,荣膺最佳第六人奖项。在每支效力过的球队中,他都是替补席上的头号后卫——起码也是“头号”之一——但他总是受困于伤病,这妨害到了他的场上作用。另外一个影响其球场表现的因素是,他其实更适合担当得分后卫的角色,但他的身材过于矮小(6尺1寸,185磅)以至无法成为先发二号位的当然人选。他至今打了653场比赛,场均在22.5分钟内贡献10.0分、3.2篮板、2.7助攻和1.0断球。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/404913.htm