车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K1138/K1135 南宁 青岛 空调快速 泰山 14:08 高密 19:36 368 05:28 54 - 100/105/108 153/159
G246/G247 徐州东 青岛 高速动车 泰安 09:25 高密 11:52 357 02:27 120 160 - -
K68/K69 福州 青岛 空调快速 泰山 01:42 高密 05:40 368 03:58 54 - 100/105/108 153/159
K1182/K1183 金华西 烟台 空调快速 泰山 09:55 高密 14:22 368 04:27 54 - 100/105/108 153/159
K692/K693 合肥 青岛 空调快速 泰山 16:12 高密 20:56 368 04:44 54 - 100/105/108 -
K762/K763 徐州 烟台 空调快速 泰山 00:08 高密 04:18 368 04:10 54 - 100/105/108 153/159
K912/K913 西安 青岛 空调快速 泰山 05:17 高密 09:40 368 04:23 54 - 100/105/108 153/159
1566/1563 郑州 青岛 空调普快 泰山 06:00 高密 10:42 368 04:42 48 - 94/99/102 147/153
K8263 济南 威海 快速 高密 17:07 威海 22:16 313 05:09 29 - 63/67/69 96/100
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考