西南交大机械研究生 电子科技大学机械研究生好考吗?都在多少分?

我是东华机械本科生 想考西南交大 或电子科技大学的机械或电气类研究生?不知好考吗?的多少分?往年都是多少分?先谢谢了!

西南交通大学历年考研真题

链接: https://pan.baidu.com/s/1xSsaaj1vr0gMv9c6MkWjMg

 

提取码: vy2z  

若资源有问题欢迎追问

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-06-02
楼上好像没说科大呀,那我
发个今年的科大的部分研究生们成绩单给你看看吧(ps:想要全部的,留下邮箱)
初试 专业笔试 英语 面试 复试 入学总分
404 171 75 180 426 830 007 081102 检测技术与自动化装置
342 137 75 160 372 714 007 081102 检测技术与自动化装置
351 120 83 176 379 730 007 081102 检测技术与自动化装置
360 120 72 178 370 730 007 081102 检测技术与自动化装置
345 139 84 176 399 744 007 081102 检测技术与自动化装置
360 121 75 178 374 734 007 081102 检测技术与自动化装置
363 123 83 185 391 754 007 081102 检测技术与自动化装置
348 122 70 150 342 690 007 081102 检测技术与自动化装置
340 145 84 160 389 729 007 081102 检测技术与自动化装置
363 122 75 170 367 730 007 081102 检测技术与自动化装置
383 142 75 180 397 780 007 081102 检测技术与自动化装置
323 120 72 190 382 705 007 081102 检测技术与自动化装置
338 130 70 140 340 678 007 081102 检测技术与自动化装置
342 123 77 150 350 692 007 081102 检测技术与自动化装置
336 120 85 185 390 726 007 081102 检测技术与自动化装置
350 133 69 195 397 747 007 081102 检测技术与自动化装置
324 120 75 185 380 704 007 081102 检测技术与自动化装置
333 152 80 185 417 750 007 081102 检测技术与自动化装置
403 143 65 160 368 771 007 081102 检测技术与自动化装置
360 129 65 170 364 724 007 081102 检测技术与自动化装置
382 127 85 175 387 769 007 081102 检测技术与自动化装置
354 122 80 180 382 736 007 081102 检测技术与自动化装置
339 132 60 180 372 711 007 081102 检测技术与自动化装置
396 139 80 160 379 775 007 081102 检测技术与自动化装置
362 146 60 160 366 728 007 081102 检测技术与自动化装置
353 129 75 110 314 667 007 081102 检测技术与自动化装置
316 108 72 110 290 606 007 081102 检测技术与自动化装置
344 104 60 110 274 618 007 081102 检测技术与自动化装置
340 126 85 110 321 661 007 081102 检测技术与自动化装置
311 51 80 110 241 552 007 081102 检测技术与自动化装置
351 87 60 110 257 608 007 081102 检测技术与自动化装置
346 99 65 110 274 620 007 081102 检测技术与自动化装置
342 56 80 190 326 668 007 081102 检测技术与自动化装置
321 142 80 150 372 693 007 081104 模式识别与智能系统
364 131 68 175 374 738 007 081104 模式识别与智能系统
335 152 79 190 421 756 007 081104 模式识别与智能系统
373 126 77 185 388 761 007 081104 模式识别与智能系统
370 120 77 180 377 747 007 081104 模式识别与智能系统
364 150 84 195 429 793 007 081104 模式识别与智能系统
354 124 81 193 398 752 007 081104 模式识别与智能系统
382 122 85 195 402 784 007 081104 模式识别与智能系统
353 120 75 165 360 713 007 081104 模式识别与智能系统
342 140 80 180 400 742 007 081104 模式识别与智能系统
370 135 75 170 380 750 007 081104 模式识别与智能系统
338 123 84 180 387 725 007 081104 模式识别与智能系统
395 151 79 180 410 805 007 081104 模式识别与智能系统
343 124 76 180 380 723 007 081104 模式识别与智能系统
348 124 70 185 379 727 007 081104 模式识别与智能系统
340 123 70 195 388 728 007 081104 模式识别与智能系统
356 121 82 178 381 737 007 081104 模式识别与智能系统
352 127 82 180 389 741 007 081104 模式识别与智能系统
364 144 75 160 379 743 007 081104 模式识别与智能系统
378 144 85 160 389 767 007 081104 模式识别与智能系统
379 132 60 162 354 733 007 081104 模式识别与智能系统
370 128 70 162 360 730 007 081104 模式识别与智能系统
343 129 80 180 389 732 007 081104 模式识别与智能系统
385 136 77 180 393 778 007 081104 模式识别与智能系统
339 106 82 118 306 645 007 081104 模式识别与智能系统
328 132 82 118 332 660 007 081104 模式识别与智能系统
370 126 60 110 296 666 007 081104 模式识别与智能系统
337 86 78 110 274 611 007 081104 模式识别与智能系统
379 93 65 110 268 647 007 081104 模式识别与智能系统
333 83 65 110 258 591 007 081104 模式识别与智能系统
343 121 79 170 370 713 007 081600 测绘科学与技术
350 120 82 140 342 692 007 081600 测绘科学与技术
370 120 65 187 372 742 007 081600 测绘科学与技术
321 131 75 160 366 687 007 085203 仪器仪表工程
316 122 78 165 365 681 007 085203 仪器仪表工程
311 120 80 160 360 671 007 085203 仪器仪表工程
322 120 88 160 368 690 007 085203 仪器仪表工程
357 120 75 170 365 722 007 085203 仪器仪表工程
338 152 60 160 372 710 007 085203 仪器仪表工程
318 130 72 165 367 685 007 085203 仪器仪表工程
325 127 75 160 362 687 007 085203 仪器仪表工程
348 120 74 155 349 697 007 085203 仪器仪表工程
326 129 61 160 350 676 007 085203 仪器仪表工程
387 150 83 170 403 790 007 085203 仪器仪表工程
320 120 78 130 328 648 007 085203 仪器仪表工程
332 170 84 165 419 751 007 085203 仪器仪表工程
327 136 80 165 381 708 007 085203 仪器仪表工程
337 120 80 160 360 697 007 085203 仪器仪表工程
337 137 83 155 375 712 007 085203 仪器仪表工程
401 129 74 190 393 794 007 085203 仪器仪表工程
348 120 80 150 350 698 007 085210 控制工程
340 168 70 150 388 728 007 085210 控制工程
359 121 81 170 372 731 007 085210 控制工程
335 124 80 190 394 729 007 085210 控制工程
403 126 80 150 356 759 007 085210 控制工程
333 125 75 160 360 693 007 085210 控制工程
337 124 70 160 354 691 007 085210 控制工程
369 125 75 180 380 749 007 085210 控制工程
342 160 84 190 434 776 007 085210 控制工程
328 140 80 160 380 708 007 085210 控制工程
358 134 83 180 397 755 007 085210 控制工程
348 120 75 195 390 738 007 085210 控制工程
341 122 83 190 395 736 007 085210 控制工程
348 124 85 190 399 747 007 085210 控制工程
367 143 79 158 380 747 008 080201 机械制造及其自动化
334 167 84 162 413 747 008 080201 机械制造及其自动化
364 134 81 163 378 742 008 080201 机械制造及其自动化
360 196 84 172 452 812 008 080201 机械制造及其自动化
351 148 80 171 399 750 008 080201 机械制造及其自动化
387 168 81 159 408 795 008 080201 机械制造及其自动化
398 174 80 160 414 812 008 080201 机械制造及其自动化
354 168 84 176 428 782 008 080201 机械制造及其自动化
378 160 84 167 411 789 008 080201 机械制造及其自动化
358 173 89 184 446 804 008 080201 机械制造及其自动化
325 169 90 183 442 767 008 080202 机械电子工程
369 179 94 192 465 834 008 080202 机械电子工程
381 178 91 186 455 836 008 080202 机械电子工程
367 181 90 181 452 819 008 080202 机械电子工程
321 120 78 135 333 654 008 080202 机械电子工程
359 197 73 146 416 775 008 080202 机械电子工程
387 194 83 152 429 816 008 080202 机械电子工程
372 173 90 184 447 819 008 080202 机械电子工程
382 132 72 126 330 712 008 080202 机械电子工程
422 171 81 172 424 846 008 080202 机械电子工程
340 187 62 130 379 719 008 080202 机械电子工程
335 178 80 149 407 742 008 080202 机械电子工程
380 191 75 149 415 795 008 080202 机械电子工程
395 188 78 159 425 820 008 080202 机械电子工程
379 190 78 145 413 792 008 080202 机械电子工程
400 191 91 159 441 841 008 080202 机械电子工程
394 189 74 160 423 817 008 080202 机械电子工程
366 190 93 181 464 830 008 080202 机械电子工程
364 196 91 183 470 834 008 080202 机械电子工程
350 181 62 75 318 668 008 080202 机械电子工程
336 184 68 85 337 673 008 080202 机械电子工程
335 185 51 89 325 660 008 080202 机械电子工程
338 129 40 60 229 567 008 080202 机械电子工程
373 190 41 77 308 681 008 080202 机械电子工程
358 171 75 152 398 756 008 080401 精密仪器及机械
324 164 85 170 419 743 008 080804 电力电子与电力传动
337 120 66 141 327 664 008 080804 电力电子与电力传动
349 120 82 155 357 706 008 080804 电力电子与电力传动
347 130 79 166 375 722 008 080804 电力电子与电力传动
323 120 63 100 283 606 008 080804 电力电子与电力传动
337 145 79 156 380 717 008 085201 机械工程
351 163 85 168 416 767 008 085201 机械工程
351 172 80 130 382 733 008 085201 机械工程
324 140 81 162 383 707 008 085201 机械工程追问

真的非常感谢!如有西南交大 电子科技大学的机械考研录取分数 发到我邮箱吧!在此生表感谢!!576170337@QQ.COM 另外:东华的考哪些学校比较合适?

第2个回答  2012-06-01
东华大学还不错啊!我11年考中南大学机械工程,365,但英语47,英语没过线。想调剂到东华,都没收。只有出来上班了。追问

怕回内地不好就业 所以想考出来。

追答

考出来吧!建议选个34所,因为34所3月底就复试,如果万一复试没过,你还可以调剂到自己学校。东华大学复试大概4月10号左右。

追问

选34所出来 也只能报一所吧 我不想抱太高 像西南交大这种档次就可以 高了怕掉档 你知道那几所好考吗?中等档次就行。

追答

西南交大的复试比较迟,4月15左右。当时我有个同学11年考西南交大机械了336,刷了后,几乎都没什么学校可调剂,因为绝大部分学校复试已经结束。最后去了个一般般的二本学校。另外个同学考了356,录取了。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-07-17
机械专业四川高校推荐:重大,西南交大其他学校,算了吧

电子科技大学机械电子工程研究生怎么样
这个专业在电子科大算一般。比较好考。有以下几个方向:01智能机电系统及光机电一体化 02机电系统建模与测试 03机电系统计算机测控理论与技术 04机器人视觉及图形处理 05传感器及驱动器 06状态监测与故障诊断 07微纳机电系统设计与制造 导师以及研究方向:黄洪钟 黄大贵 杨 平 熊静琪 骆德渊 王 皓 郭 ...

电子科技大学机械工程专业考研经验分享?
综上,电子科技大学的机械专业还是很值得选择的,只要认真努力,上岸并非难事。 4.给学弟学妹的建议、鼓励 考研过程中,有压力是很正常的,但是不要堆积太多压力,堆太多了就容易崩盘。觉着自己状态很好的时候,就把手机放一放,学个一上午一天的,人不是机器,学不动了就稍微摆烂一下,只要不是一直摆就行,想休息的时候...

电子科技大学机械专业研究生怎么样?
机械专业不是电子科大的强项,特别是本科教学,有些非常重要的课都没有上(公差配合,制造技术,材料),因此传统的机械不行,主要还是走电子装配路线,研究生也不怎么搞机械,主要是MEMS,传感,有限元,防方真 出来工资还是很高的,很多都能进科研所 ...

电子科技大学机械类考研科目
在机械电子工程领域,考研科目包括思想政治理论、数学一、理论力学、控制工程基础、机械制造工程基础等,这些基础课程旨在为研究生学习提供必要的理论知识和实践技能。专业课部分则更为具体,涵盖机械原理、机械设计、机械设计基础、材料力学、理论力学、微机原理、自动控制原理、机械工程制图等内容。通过这些课程...

电子科技大学非全日制研究生好考吗?考试难度分析!
电子科技大学非全日制研究生的考试难度值得考量,主要涉及全国统考和院校复试两个阶段。参加12月全国统考,管理类专业科目较少,但需达到学校自行划定的复试线,通常高于国家线,竞争较为激烈。非全日制研究生的复试则以其严格的985院校标准进行,包括专业知识、外语水平和综合素质,同等学力考生还需加试,择...

西安电子科技大学机械考研最全数据分析\/专硕录取最低仅297分
23年西安电子科技大学机电工程学院机械工程(学)一志愿进入复试62人,录取44人。一志愿复试分数线为290分,一比一分数线为291分,一比一分数线以上复试被刷14人。录取平均分为323分,录取最低分为291分,录取最高分为375分。23年西安电子科技大学机电工程学院机械(专)一志愿进入复试69人,录取50人...

机械设计制造及自动化专业最好的考研方向是?
机械电子;机械设计及理论;车辆工程;精密仪器。机械设计制造及自动化专业简介:该专业至少包括三个部分:机械设计、机械制造、机械自动化,在行业里分别称为机设、机制、机电。在大学本科阶段一般也就将它细分到此,根据不同的学校的传承,可能还会有矿山机械、建筑机械等细分。目标是培养具备机械设计制造...

机械工程专业研究生院校实力排行榜
浙大机械硕士出来当大学老师的很多录取难度非常难西安交通大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,老牌名校录取难度难哈尔滨工业大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,机器人搞得很棒录取难度难华中科技大学 机械工程一级学科教育部排名全国前五,数控搞得很棒录取难度难中国科技大学 顶尖名牌大学,机械一般,只有机械...

四川哪个学校的研究生比较好考?
四川可以考研究生的学校有:四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南石油大学、成都理工大学、西南科技大学、成都信息工程学院、成都轻化工大学等,只要努力,都好考。四川大学(Sichuan University),简称“川大”,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家211工程、985工程、世界一流大学...

机械考研那个学校比较好
天津大学 老牌工科名校,机械较强 09年机械工程一级学科统筹招生复试线300,09年初试考320分以上复试表现较好的话录取机械普硕希望很大,但是09年 天大初试380以上的牛人还是大有人在的,所以天大是复试线很低但高分考生很多,想选个好专业好导师好方向想获得奖学金还是要考高分的 录取难度较难武汉大学 老牌名牌大学,...

相似回答