本人打算贷款买一商铺,贷款12万,打算分10年付清,问我每个月大概付多少钱,总还款额大概多少?

目前据说商铺累的贷款利息是9哩, 哪位大神能给出详细的还款金额? (工作人员说,第一年的还款是按照贷款金额是12w,第二年是减去第一年已还的那部分,所以,每年每月的还款金额是递减的)

  等额本金要比等额本息总利息少
  12万10年 等额本息 你每个月要还 1400
  等额本金 你第一个月要还1700之后每个月递减5-7元 最后一个月你只要还1005元

  期次 偿还本息(元) 偿还利息(元) 偿还本金(元) 剩余本金(元)
  1 1705 705 1000 119000
  2 1699.13 699.13 1000 118000
  3 1693.25 693.25 1000 117000
  4 1687.38 687.38 1000 116000
  5 1681.5 681.5 1000 115000
  6 1675.63 675.63 1000 114000
  7 1669.75 669.75 1000 113000
  8 1663.88 663.88 1000 112000
  9 1658 658 1000 111000
  10 1652.13 652.13 1000 110000
  11 1646.25 646.25 1000 109000
  12 1640.38 640.38 1000 108000
  13 1634.5 634.5 1000 107000
  14 1628.63 628.63 1000 106000
  15 1622.75 622.75 1000 105000
  16 1616.88 616.88 1000 104000
  17 1611 611 1000 103000
  18 1605.13 605.13 1000 102000
  19 1599.25 599.25 1000 101000
  20 1593.38 593.38 1000 100000
  21 1587.5 587.5 1000 99000
  22 1581.63 581.63 1000 98000
  23 1575.75 575.75 1000 97000
  24 1569.88 569.88 1000 96000
  25 1564 564 1000 95000
  26 1558.13 558.13 1000 94000
  27 1552.25 552.25 1000 93000
  28 1546.38 546.38 1000 92000
  29 1540.5 540.5 1000 91000
  30 1534.63 534.63 1000 90000
  31 1528.75 528.75 1000 89000
  32 1522.88 522.88 1000 88000
  33 1517 517 1000 87000
  34 1511.13 511.13 1000 86000
  35 1505.25 505.25 1000 85000
  36 1499.38 499.38 1000 84000
  37 1493.5 493.5 1000 83000
  38 1487.63 487.63 1000 82000
  39 1481.75 481.75 1000 81000
  40 1475.88 475.88 1000 80000
  41 1470 470 1000 79000
  42 1464.13 464.13 1000 78000
  43 1458.25 458.25 1000 77000
  44 1452.38 452.38 1000 76000
  45 1446.5 446.5 1000 75000
  46 1440.63 440.63 1000 74000
  47 1434.75 434.75 1000 73000
  48 1428.88 428.88 1000 72000
  49 1423 423 1000 71000
  50 1417.13 417.13 1000 70000
  51 1411.25 411.25 1000 69000
  52 1405.38 405.38 1000 68000
  53 1399.5 399.5 1000 67000
  54 1393.63 393.63 1000 66000
  55 1387.75 387.75 1000 65000
  56 1381.88 381.88 1000 64000
  57 1376 376 1000 63000
  58 1370.13 370.13 1000 62000
  59 1364.25 364.25 1000 61000
  60 1358.38 358.38 1000 60000
  61 1352.5 352.5 1000 59000
  62 1346.63 346.63 1000 58000
  63 1340.75 340.75 1000 57000
  64 1334.88 334.88 1000 56000
  65 1329 329 1000 55000
  66 1323.13 323.13 1000 54000
  67 1317.25 317.25 1000 53000
  68 1311.38 311.38 1000 52000
  69 1305.5 305.5 1000 51000
  70 1299.63 299.63 1000 50000
  71 1293.75 293.75 1000 49000
  72 1287.88 287.88 1000 48000
  73 1282 282 1000 47000
  74 1276.13 276.13 1000 46000
  75 1270.25 270.25 1000 45000
  76 1264.38 264.38 1000 44000
  77 1258.5 258.5 1000 43000
  78 1252.63 252.63 1000 42000
  79 1246.75 246.75 1000 41000
  80 1240.88 240.88 1000 40000
  81 1235 235 1000 39000
  82 1229.13 229.13 1000 38000
  83 1223.25 223.25 1000 37000
  84 1217.38 217.38 1000 36000
  85 1211.5 211.5 1000 35000
  86 1205.63 205.63 1000 34000
  87 1199.75 199.75 1000 33000
  88 1193.88 193.88 1000 32000
  89 1188 188 1000 31000
  90 1182.13 182.13 1000 30000
  91 1176.25 176.25 1000 29000
  92 1170.38 170.38 1000 28000
  93 1164.5 164.5 1000 27000
  94 1158.63 158.63 1000 26000
  95 1152.75 152.75 1000 25000
  96 1146.88 146.88 1000 24000
  97 1141 141 1000 23000
  98 1135.13 135.13 1000 22000
  99 1129.25 129.25 1000 21000
  100 1123.38 123.38 1000 20000
  101 1117.5 117.5 1000 19000
  102 1111.63 111.63 1000 18000
  103 1105.75 105.75 1000 17000
  104 1099.88 99.88 1000 16000
  105 1094 94 1000 15000
  106 1088.13 88.13 1000 14000
  107 1082.25 82.25 1000 13000
  108 1076.38 76.38 1000 12000
  109 1070.5 70.5 1000 11000
  110 1064.63 64.63 1000 10000
  111 1058.75 58.75 1000 9000
  112 1052.88 52.88 1000 8000
  113 1047 47 1000 7000
  114 1041.13 41.13 1000 6000
  115 1035.25 35.25 1000 5000
  116 1029.38 29.38 1000 4000
  117 1023.5 23.5 1000 3000
  118 1017.63 17.63 1000 2000
  119 1011.75 11.75 1000 1000
  120 1005.88 5.88 1000 0
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-02-22
他的说法是错误的,具体每个月多少没法给你,因为国家这两年频繁调息。每月还款大致上差不多的,就是会根据利息有所调整。
第2个回答  2012-03-07
等额本金要比等额本息总利息少
12万10年 等额本息 你每个月要还 1400
等额本金 你第一个月要还1700之后每个月递减5-7元 最后一个月你只要还1005元

期次 偿还本息(元) 偿还利息(元) 偿还本金(元) 剩余本金(元)
1 1705 705 1000 119000
2 1699.13 699.13 1000 118000
3 1693.25 693.25 1000 117000
4 1687.38 687.38 1000 116000
5 1681.5 681.5 1000 115000
6 1675.63 675.63 1000 114000
7 1669.75 669.75 1000 113000
8 1663.88 663.88 1000 112000
9 1658 658 1000 111000
10 1652.13 652.13 1000 110000
11 1646.25 646.25 1000 109000
12 1640.38 640.38 1000 108000
13 1634.5 634.5 1000 107000
14 1628.63 628.63 1000 106000
15 1622.75 622.75 1000 105000
16 1616.88 616.88 1000 104000
17 1611 611 1000 103000
18 1605.13 605.13 1000 102000
19 1599.25 599.25 1000 101000
20 1593.38 593.38 1000 100000
21 1587.5 587.5 1000 99000
22 1581.63 581.63 1000 98000
23 1575.75 575.75 1000 97000
24 1569.88 569.88 1000 96000
25 1564 564 1000 95000
26 1558.13 558.13 1000 94000
27 1552.25 552.25 1000 93000
28 1546.38 546.38 1000 92000
29 1540.5 540.5 1000 91000
30 1534.63 534.63 1000 90000
31 1528.75 528.75 1000 89000
32 1522.88 522.88 1000 88000
33 1517 517 1000 87000
34 1511.13 511.13 1000 86000
35 1505.25 505.25 1000 85000
36 1499.38 499.38 1000 84000
37 1493.5 493.5 1000 83000
38 1487.63 487.63 1000 82000
39 1481.75 481.75 1000 81000
40 1475.88 475.88 1000 80000
41 1470 470 1000 79000
42 1464.13 464.13 1000 78000
43 1458.25 458.25 1000 77000
44 1452.38 452.38 1000 76000
45 1446.5 446.5 1000 75000
46 1440.63 440.63 1000 74000
47 1434.75 434.75 1000 73000
48 1428.88 428.88 1000 72000
49 1423 423 1000 71000
50 1417.13 417.13 1000 70000
51 1411.25 411.25 1000 69000
52 1405.38 405.38 1000 68000
53 1399.5 399.5 1000 67000
54 1393.63 393.63 1000 66000
55 1387.75 387.75 1000 65000
56 1381.88 381.88 1000 64000
57 1376 376 1000 63000
58 1370.13 370.13 1000 62000
59 1364.25 364.25 1000 61000
60 1358.38 358.38 1000 60000
61 1352.5 352.5 1000 59000
62 1346.63 346.63 1000 58000
63 1340.75 340.75 1000 57000
64 1334.88 334.88 1000 56000
65 1329 329 1000 55000
66 1323.13 323.13 1000 54000
67 1317.25 317.25 1000 53000
68 1311.38 311.38 1000 52000
69 1305.5 305.5 1000 51000
70 1299.63 299.63 1000 50000
71 1293.75 293.75 1000 49000
72 1287.88 287.88 1000 48000
73 1282 282 1000 47000
74 1276.13 276.13 1000 46000
75 1270.25 270.25 1000 45000
76 1264.38 264.38 1000 44000
77 1258.5 258.5 1000 43000
78 1252.63 252.63 1000 42000
79 1246.75 246.75 1000 41000
80 1240.88 240.88 1000 40000
81 1235 235 1000 39000
82 1229.13 229.13 1000 38000
83 1223.25 223.25 1000 37000
84 1217.38 217.38 1000 36000
85 1211.5 211.5 1000 35000
86 1205.63 205.63 1000 34000
87 1199.75 199.75 1000 33000
88 1193.88 193.88 1000 32000
89 1188 188 1000 31000
90 1182.13 182.13 1000 30000
91 1176.25 176.25 1000 29000
92 1170.38 170.38 1000 28000
93 1164.5 164.5 1000 27000
94 1158.63 158.63 1000 26000
95 1152.75 152.75 1000 25000
96 1146.88 146.88 1000 24000
97 1141 141 1000 23000
98 1135.13 135.13 1000 22000
99 1129.25 129.25 1000 21000
100 1123.38 123.38 1000 20000
101 1117.5 117.5 1000 19000
102 1111.63 111.63 1000 18000
103 1105.75 105.75 1000 17000
104 1099.88 99.88 1000 16000
105 1094 94 1000 15000
106 1088.13 88.13 1000 14000
107 1082.25 82.25 1000 13000
108 1076.38 76.38 1000 12000
109 1070.5 70.5 1000 11000
110 1064.63 64.63 1000 10000
111 1058.75 58.75 1000 9000
112 1052.88 52.88 1000 8000
113 1047 47 1000 7000
114 1041.13 41.13 1000 6000
115 1035.25 35.25 1000 5000
116 1029.38 29.38 1000 4000
117 1023.5 23.5 1000 3000
118 1017.63 17.63 1000 2000
119 1011.75 11.75 1000 1000
120 1005.88 5.88 1000 0
第3个回答  2012-03-07
这个是外行了,那封组人

本人打算贷款买一商铺,贷款12万,打算分10年付清,问我每个月大概付多少钱...
12万10年 等额本息 你每个月要还 1400 等额本金 你第一个月要还1700之后每个月递减5-7元 最后一个月你只要还1005元 期次 偿还本息(元) 偿还利息(元) 偿还本金(元) 剩余本金(元)1 1705 705 1000 119000 2 1699.13 699.13 1000 118000 3 1693.25 693.25 1000 117000 4 1687.38 68...

买房子按揭12万,10年还,请问每月还贷多少钱?具体算法是什么:
贷款本金:120000元 贷款年限:10年(120个月)按照商业贷款,等额本息计算 年 利 率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)每月月供:1380.96元 总 利 息:45715.68元

我买房要贷款12万10年还清需要还多少钱
1.等额本息还款方法:每月还款额1207.54(其中包含:每月支付贷款利息387,每月偿还贷款本金 820.54)2.等额本金还款:每月还款额 1387(包含每月支付贷款利息387,每月偿还贷款本金1000)2).商业贷款利率5.94 1.等额本息还款方法:每月还款额1328.63(其中包含:每月支付贷款利息594,每月偿还贷款本金 734...

银行贷款12万,十年还清,大概要多少利息
现在利率是 项目 年利率(%)一、短期贷款 六个月以内(含六个月) 4.86 六个月至一年(含一年) 5.31 二、中长期贷款 一至三年(含三年) 5.40 三至五年(含五年) 5.76 五年以上 5.94 也就是说你10年还清月利息是大概600块的样子 ...

银行贷款12万,十年还清,大概要多少利息
等额本息法:贷款总额120000假定当时年利率4.900%贷款年限10年:每月月供还款本息额是:1266.93元、总还款金额是:152031.6元、共应还利息:32031.6元。首月还利息是:490、首月还本金是:776.93;第2个月还利息是:486.83、第2个月还本金是:780.1;此后每月还利息金额递减、还本金递增。(未...

银行贷款12万用10年还请,每月需要还多少本金利息在线等待
手机银行:登录手机银行,点击我的-全部-助手-理财计算器-贷款计算器\/按揭贷款计算器(温馨提示:可以选择不同还款方式,计算贷款本金利息);招行主页:登录一网通主页后,选择页面中部【金融工具-个人贷款计算器】即可试算贷款月供。(应答时间:2022年4月30日,最新业务变动请以招行官网公布为准。)...

12万元住房贷款10年,每月付款一次,采用等额本金还款每月还款多少?
贷款本金:12万元 贷款期限:120个月 月利率:0.5325 每月应还本金:1000元 则每月应还款额:第一个月:1639元 第二个月:1633.67元 第三个月:1168.35元 第四个月:1623.02元 第五个月:1617.7元 第六个月:1612.38元 第七个月:1607.05元 第八个月:1601.72元 第九个月:1596.4...

贷款13万,10年连本带利共要还多少钱?每月要还多少?
总利息为57872.64元 总价是187,872.64 ,,每月只用还1565.61元就可以了,,我给你采用的等额本息,这种还款每月是估定的。现在大部分都用这个。等额本金算着麻烦,只简单给你算下吧。如何按等额本金那么你第一个月还款1931。58元,最后一个月还1091。04元,,就这了,费了不少劲,给答案吧!

我第一次购房,贷款12万,供10年,请问我总共要付多少利息?
公积金贷款,12万10年等额本息,月还款1207元,利息总计24904元。按揭贷款,12万10年,下浮30%利率,等额本息,月还款1224元,利息总计26890元。

向农行贷款12万分10年还,7.5的利息,我每月向银行应该还多少?
额本息还款法,即贷款期每月以相等的额度平均偿还贷款本息,每月还款计算公式为:每月还款额=贷款本金×月利率×(1+月利率)还款月数\/[(1+月利率)还款月数-1]另一种是等额本金还款法(利随本清法),即每月等额偿还贷款本金,贷款利息随本金逐月递减,每月还款额计算公式为:每月还款额=贷款本金\/...

相似回答