科比-布莱恩特 / Kobe Bryant / 24
位置: 得分后卫
身高: 1.98米 / 6尺6
体重: 93公斤 /205 磅
生日: 1978-08-23
球队: 洛杉矶湖人
选秀: 1996年第1轮第13位
学校: Lower Merion (PA)
国籍: 美国
本赛季工资: 1949万美元
合同情况: 7年 1亿3640万,2004/7/15签,2011夏到期,09&10球员
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 71 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6
97-98 湖人 79 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 1.0 2.1 3.1 2.5 0.94 0.49 1.99 2.28 15.4
98-99 湖人 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9
99-00 湖人 66 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5
00-01 湖人 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5
01-02 湖人 80 38.3 46.9% 25.0% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2
02-03 湖人 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0
03-04 湖人 65 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0
04-05 湖人 66 40.8 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.65 27.6
05-06 湖人 80 40.5 45.0% 34.7% 85.0% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2.91 35.4
06-07 湖人 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.68 31.6
07-08 湖人 7 38.1 49.0% 31.3% 79.3% 0.9 6.9 7.7 5.0 2.43 1.43 4.43 2.43 28.6
职业生涯 731 35.8 45.3% 33.2% 83.6% 1.1 4.1 5.2 4.5 1.51 0.61 2.87 2.68 24.2
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 14.8 38.2% 26.1% 86.7% 0.1 1.1 1.2 1.2 0.33 0.22 1.56 2.56 8.2
97-98 湖人 11 20.0 40.8% 21.4% 68.9% 0.6 1.3 1.9 1.5 0.27 0.73 1.00 2.55 8.7
98-99 湖人 8 39.4 43.0% 34.8% 80.0% 1.6 5.3 6.9 4.6 1.88 1.25 3.88 3.00 19.8
99-00 湖人 22 39.0 44.2% 34.4% 75.4% 1.2 3.3 4.5 4.4 1.45 1.45 2.50 4.05 21.1
00-01 湖人 16 43.4 46.9% 32.4% 82.1% 1.8 5.4 7.3 6.1 1.56 0.75 3.19 3.31 29.4
01-02 湖人 19 43.8 43.4% 37.9% 75.9% 1.5 4.4 5.8 4.6 1.42 0.89 2.84 3.42 26.6
02-03 湖人 12 44.3 43.2% 40.3% 82.7% 1.3 3.8 5.1 5.2 1.17 0.08 3.50 2.92 32.1
03-04 湖人 22 44.2 41.3% 24.7% 81.3% 0.8 3.9 4.7 5.5 1.91 0.32 2.77 2.68 24.5
05-06 湖人 7 44.6 49.7% 40.0% 77.1% 0.6 5.7 6.3 5.1 1.14 0.43 4.71 3.57 27.9
职业生涯 126 38.6 43.8% 32.9% 79.1% 1.1 3.8 4.9 4.5 1.34 0.73 2.79 3.18 22.9
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 71 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539
97-98 湖人 79 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 39 157 180 1220
98-99 湖人 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996
99-00 湖人 66 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485
00-01 湖人 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938
01-02 湖人 80 3064 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019
02-03 湖人 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461
03-04 湖人 65 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557
04-05 湖人 66 2690 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 175 1819
05-06 湖人 80 3240 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832
06-07 湖人 77 3142 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 206 2430
07-08 湖人 7 267 72-147 10-32 46-58 6 48 54 35 17 10 31 17 200
职业生涯 731 26196 6160-13598 830-2497 4531-5419 814 2984 3798 3270 1101 445 2095 1958 17681
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 133 21-55 6-23 26-30 1 10 11 11 3 2 14 23 74
97-98 湖人 11 220 31-76 3-14 31-45 7 14 21 16 3 8 11 28 96
98-99 湖人 8 315 61-142 8-23 28-35 13 42 55 37 15 10 31 24 158
99-00 湖人 22 857 174-394 22-64 95-126 26 72 98 97 32 32 55 89 465
00-01 湖人 16 694 168-358 11-34 124-151 29 87 116 97 25 12 51 53 471
01-02 湖人 19 833 187-431 22-58 110-145 28 83 111 87 27 17 54 65 506
02-03 湖人 12 531 137-317 25-62 86-104 16 45 61 62 14 1 42 35 385
03-04 湖人 22 973 190-460 24-97 135-166 18 86 104 121 42 7 61 59 539
05-06 湖人 7 312 72-145 14-35 37-48 4 40 44 36 8 3 33 25 195
职业生涯 126 4868 1041-2378 135-410 672-850 142 479 621 564 169 92 352 401 2889
【球迷评论】
作者:lishijie 2007-07-30
[综合评价] 超级巨星
当属联盟顶级的身体素质,精熟而华丽的个人技巧。心理素质极其坚韧,投出绝杀被视为理所当然。能针对自己的弱项不断补强,直至今日,其各项技巧已臻完美。拥有超强进取心,对胜利的渴望极其强烈。历久弥香的“乔丹接班人”,攻守兼备,综合能力敢与历史任一名人堂球员相提并论。经过04-05赛季的调整后,其领袖气质和个人能力在之后的赛季不断得到证实。凭借出色的赛场表现和积极的言传身教,目前是球队当仁不让的王牌核心和精神领袖。
[身体素质] 卓绝
双脚起跳和单脚起跳俱佳,这一点恐怕是继乔丹之后最好的。身体强壮,力量佳,不惧身体接触,在高强度碰撞下仍可出色的完成技术动作,这使得其获得不少突破后AND 1的机会。柔韧性极佳,不惧补防,身体协调性一流,在行进中可进行多次变向变速。体能充沛,即使在高强度的防守压力下也能在比赛末段充满威胁。
[进攻] 神
个人能力当属联盟翘楚,单兵作战能力无与伦比。在05-06赛季开始成为联盟第一得分高手,拿下四五十分如家常便饭。得分范围覆盖整个半场,能够随时随地发起攻击。持球后背身转身后仰跳投无解,空位跳投精准。突破极其犀利,利用出色的柔韧、协调配以强壮的身体,打爆对位防守者,扣遍联盟众内线。三分球出手次数和命中率改进良多, 出手心脏和投射距离同步提升,05-06赛季成为其重要的得分方式。控球技术属于ankle breaker级别。幅度投篮前假动作繁多而逼真,但有些情况下是出于无奈。突分出色,在信任队友方面大有增强,现成为球队进攻战术重要执行者和指挥者。但在组织全队攻势和调度队友参与进攻方面略有不足。
[防守] 极佳
脚步移动迅捷,身体强壮不惧对抗。人盯人防守专家,如有必要可对位防守对方的得分尖刀。防守位置可包1-3号位,效率佳。由于承担球队较多攻击任务,为避免耗费过多体力,在防守善跑动的对手时偶尔出现跟防不紧。团队防守佳,篮板能力在后卫中属一流水准。由于位置原因,盖帽不突出,但在特定回合下,能够凭借坚定意志和准确的预判完成鼓舞士气的封盖。
[位置] 攻击后卫
其身高、体重、身体素质、投篮姿势、扣篮美感和球场作风总是令人想起那个史上最佳攻击后卫。
[其他]
卓绝的天赋,富贵的出身,成王的欲望,好胜的性格。这一切使科比散发耀眼光芒的同时,也为他招来了许多的争议。他曾是联盟力捧的飞人二世,他在扣篮大赛上的亮丽表演点燃了人们对这位年轻飞人的期待;他曾是鲨鱼羽翼下最具领袖气质的第二人,当鲨鱼不在场上时,正是他的出色表现使得湖人笑傲天下。但是,在球迷无休止的与乔丹的比较中,科比三枚戒指的成色一度受到诸多球迷的质疑,而他对队友的态度和为人处世的技巧曾被视为低劣之极。
尽管如此,科比从未停止过前进的脚步,他会在夏天苦练投篮,仅仅为的是能命中空位跳投;他会趁休赛期在健身房挥汗如雨,因为他经常不能完成突破后的一击。经过三连冠的王朝记忆,体验了湖人F4的分崩离析。孤独的科比在谨慎中学习着如何成为一名合格的领袖,如何让队友有效的参与到进攻中去。在经过04-05赛季的卧薪尝胆后,科比在05-06赛季展现出了非同寻常的胜利渴望和领导才能。凭借一己之力搞定豪华的小牛;让猛龙成为联盟历史的见证人;季后赛中面对MVP在一场比赛中两次定乾坤……科比以一种以联盟历史为背景的豪迈姿态,重新出现在世人面前。
科比一直是自身弱项的坚决去除者,在提升自身能力方面拥有超人的决心。无重大伤病史,训练刻苦,态度认真。为人处世能力一度遭质疑。但目前已成为湖人当仁不让的王牌球员,能比较融洽的处理好与队友的关系,同时与奥尼尔关系大有缓和。在经历一段低潮期后,科比在05-06赛季以神话般的惊人表现重新成为球迷和运动厂商的宠儿。
对于科比这种级别的球员来说,他的下个目标是:常规赛MVP。
参考资料:http://www.hoopchina.com/nba/players/kobebryant_151.html